<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2021.06.01招標公告 > JDWG202106HC/003(包2 密封圈等(年度))(2661081)

JDWG202106HC/003(包2 密封圈等(年度))(2661081)

信息發布日期:2021.06.01 標簽: 山西省招標 
加入日期:2021.06.01
招標業主:山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司
地 區:山西省
內 容:詢價單 詢價標題:JDWG******HC/***(包* 密封圈等(年度))詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:丁巍偉聯系電話:******
 
招標公告正文
詢價單
詢價標題: JDWG202106HC/003(包2    密封圈等(年度)) 詢價單號: XJ2105240003 報價截止時間: 2021-06-03 14:40:00
詢價執行組織: 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 詢價類型: 普通合同 報價模板: 承兌報價
采購員: 丁巍偉 聯系電話*** *** 采購內容:
收貨地址: *** 1、所供貨物如有質量問題或事后發現假冒偽劣產品,直接加入黑名單;
2、請慎重報價,如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單;
 3、報價時必須寫清交貨日期。
對供應商要求: 法人代表授權書
付款方式: 付款條件:貨物驗收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價款,其余10%作為質保金在質保期滿經最終驗收無質量問題后支付(不計利息),付款方式為商業匯票。
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯系電話 *** 計劃員 備注
1 X210605034 組合墊 100.00 ф18 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
2 X210605036 組合墊 100.00 ф22 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
3 X210605038 組合墊 100.00 ф27 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
4 X210605039 組合墊 100.00 ф30 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
5 X210605040 組合墊 100.00 ф33 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
6 200504092 O型橡膠條 100.00 膠條  φ2.5 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
7 200504092 O型橡膠條 100.00 膠條   Φ3.2 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
8 200504092 O型橡膠條 100.00 膠條  φ4 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
9 200504092 O型橡膠條 100.00 膠條  φ9 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-28 00:00:00 PB2104180002 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 年度
10 200502018 油封 10.00 德國CFW骨架油封90*110*12 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 600采煤機
年度
11 210401064 骨架油封 10.00 德國CFW骨架油封PD100*125*12(進口) 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 600采煤機
年度
12 210401037 骨架油封 10.00 PD210*250*18  國產 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 600采煤機
年度
13 200502023 油封 10.00 國產骨架油封35*55*8 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 600采煤機
年度
14 200502022 付水封 10.00 35*52*10 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 600采煤機
年度
15 210401106 進口矩形浮動油封 10.00 Φ392 LWD76.94H-54 NB50 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 德國格茨
年度
16 200502037 德國CFW骨架油封 5.00 110*140*12 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 1020采煤機
年度
17 200502038 德國CFW骨架油封 5.00 80*110*10 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 1020采煤機
年度
18 211301456 骨架油封 5.00 國產骨架油封220*250*15 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 1020采煤機
年度
19 200502007 防塵圈 5.00 MER0104-11 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 采煤機
年度
20 200301209 O型圈 20.00 φ212*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
21 200301085 O型圈 30.00 φ75*2.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
22 200301256 O型圈 20.00 φ200*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
23 200301221 O型圈 20.00 φ170*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
24 200504226 O型圈 20.00 54.5×5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
25 200504234 O型圈 20.00 185*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
26 200301223 O型圈 20.00 φ145*3.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
27 200504228 O型圈 20.00 25×2.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-04-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
28 200301084 O型圈 30.00 φ54.5*2.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
29 200301224 O型圈 40.00 φ190*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
30 200502041 O型密封圈 20.00 Φ190×3.85 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
31 200301225 O型圈 30.00 φ122*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
32 200301235 O型圈 30.00 φ82.5*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
33 200301226 O型圈 20.00 φ355.1*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
34 200301235 O型圈 20.00 φ82.5*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
35 200301234 O型圈 20.00 φ73*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
36 200504230 O型圈 20.00 60×3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
37 200301009 O型圈 40.00 φ24*2.4 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
38 200301238 O型圈 40.00 φ25*2.4 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB1235-76年度
39 200301239 O型圈 30.00 φ34.5*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
40 200301229 O型圈 20.00 φ128*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
41 200502042 O型密封圈 20.00 Φ226×7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
42 200301231 O型圈 20.00 φ412*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
43 200301232 O型圈 20.00 φ487.1*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
44 200504225 O型圈 40.00 580×7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
45 200504231 O型圈 20.00 475×7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-8
年度
46 200504232 O型圈 20.00 300×5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
47 200504218 O型圈 20.00 180×3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
48 200301231 O型圈 20.00 φ412*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
49 200301243 O型圈 20.00 φ122*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
50 200301242 O型圈 20.00 φ145*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
51 200301241 O型圈 20.00 φ80*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
52 200301240 O型圈 20.00 φ132*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
53 200301244 O型圈 20.00 φ160*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
54 200301131 O型圈 20.00 φ260*5.7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB1235-76年度
55 200301220 O型圈 20.00 φ236*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-88年度
56 200301019 O型圈 20.00 φ30*3.1 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
57 200504234 O型圈 20.00 185*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
58 200504235 O型圈 20.00 250*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
59 200504097 O型圈 20.00 φ450*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
60 200504236 O型圈 20.00 280*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
61 200504237 O型圈 20.00 218*7 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
62 200504234 O型圈 20.00 185*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
63 200504235 O型圈 20.00 250*5.3 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
64 200301297 O型圈 50.00 φ8*1.8 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
65 200502043 O型密封圈 50.00 φ5*1.8 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
66 200301265 O型圈 50.00 φ33.5*3.55 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
67 200301237 O型圈 50.00 φ20*2.4 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB1235-76年度
68 200502044 O型密封圈 60.00 φ6.9*1.8 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
69 200301003 O型圈 60.00 φ15*2.4 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
70 200502045 O型密封圈 50.00 φ9*1.8 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
71 211402027 O型密封圈 50.00 63*2.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
72 211402022 O型密封圈 50.00 11.2*2.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
73 200502046 O型密封圈 50.00 Φ7.1*2.65 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 晉城王臺機電有限公司 張小進 2021-05-10 00:00:00 PB2104260005 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 張小進 19935608178 晉城王臺機電有限公司 張小進 GB3452.1-82年度
