<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2021.05.17招標公告 > 5月標識牌、流向標識詢價(2575607)

5月標識牌、流向標識詢價(2575607)

信息發布日期:2021.05.17 標簽: 新疆維吾爾自治區招標 
加入日期:2021.05.17
招標業主:新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠
地 區:新疆維
內 容:詢價單 詢價標題:*月標識牌、流向標識詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:*****************詢價類型:框架協議報價模板:承兌報價 采購員:米佳杰聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注:
 
招標公告正文
詢價單
詢價標題: 5月標識牌、流向標識詢價 詢價單號: XJ2105170050 報價截止時間: 2021-05-19 22:43:50
詢價執行組織: 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 詢價類型: 框架協議 報價模板: 承兌報價
采購員: 米佳杰 聯系電話*** *** 采購內容:
收貨地址: ***
對供應商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯系電話 *** 計劃員 備注
1 11.03.00100 記錄本 8.00 A4雙面 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 隱患臺賬記錄本
2 11.03.00100 記錄本 8.00 A4雙面 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 安全檢查記錄表
3 11.02.04.01.00300 標識牌 2.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 起重作業
4 11.02.04.01.00300 標識牌 2.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 動火作業
5 11.02.04.01.00300 標識牌 2.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 高空作業
6 11.02.04.01.00300 標識牌 7.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 受限空間
7 11.02.04.01.00300 標識牌 1.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 可視化看板
8 11.02.04.01.00300 標識牌 2.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 臨時用電
9 11.01.02.00060 紅袖標 50.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-04-01 00:00:00 QG2021042500011238 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 設備物資部 米佳杰 黃底紅字,字寫上:起重作業指揮
10 11.02.04.01.00300 標識牌 6.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 鈷車間辦公室 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 -設備名稱:溶劑油職業健康告知牌-設備型號:700mm*500mm
11 11.02.04.01.00322 安全標識牌 6.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 鈷車間辦公室 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 -設備名稱:當心碰頭-設備型號:500mm*300mm
12 11.02.04.01.00537 橫幅 22.00 平方米 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-05-08 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 安全月主題 600*70mm
13 11.02.04.01.00537 橫幅 1.00 平方米 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-05-08 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 環境日主題   900*70mm
14 11.02.04.01.00537 橫幅 2.00 平方米 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 安全環保部 2021-05-08 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 安全月主題 600*70mm
15 11.02.06.00055 警示牌 10.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 嚴禁煙火
16 11.02.06.00055 警示牌 5.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 當心吊物
17 11.02.06.00055 警示牌 10.00 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 當心墜落
18 11.02.06.00168 電子圍欄警示牌 10.00 TT-JS 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 電儀中心辦公室 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷
19 11.02.06.00198 管道介質流向標識 200.00 300*900mm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 管道標識(淡灰)15cm*30cm
20 11.02.06.00198 管道介質流向標識 100.00 300*900mm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 管道標識(淡灰)5cm*30cm
21 11.02.06.00198 管道介質流向標識 200.00 300*900mm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 管道標識(綠色)5cm*30cm
22 11.02.06.00198 管道介質流向標識 200.00 300*900mm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 管道標識(淡灰)8cm*30cm
23 11.02.06.00198 管道介質流向標識 100.00 300*900mm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 管道標識(綠色)8cm*30cm
24 11.02.06.00198 管道介質流向標識 200.00 300*900mm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-07 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 管道標識(綠色)15cm*30cm
25 11.03.00099 記錄本 12.00 A4 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 2021-05-08 00:00:00 QG2021051000011437 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 中壓風排放記錄本
26 11.02.06.00183 管道介質流向標識 105.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色灰底白字,中壓風(1.2MPa)向右5個。 低壓風(0.15MPa)-向右100個。
27 11.02.06.00183 管道介質流向標識 480.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色黑底黃字,濾渣漿化液(H2SO4)向右300個。一次壓濾液(CuH2SO4)向右100個向左50。稀酸(H2SO4)向右30個。
28 11.02.06.00183 管道介質流向標識 390.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色紫底白字,液堿(NaOH 濃度30-33%)向右10個。工業硫酸(H2SO4 濃度93-98%)向右50個,向左50個。硫酸(H2SO4 濃度93-98%)向右200個。堿液(Na2CO3)向右80個。
29 11.02.06.00183 管道介質流向標識 720.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色綠底白字,水(H2O)向右320個,向左100個。
循環水(H2O)向左150個,向右150個。
30 11.02.06.00183 管道介質流向標識 390.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色黑底黃字,二次壓濾液(CuH2SO4)向右150個,向左50個。酸化浸出液(CuH2SO4)向右100個。沉銀液(CuH2SO4)向右30個。除鐵液(FeH2SO4)向右30個?;旌弦?H2SO4)向右30個。
31 11.02.06.00183 管道介質流向標識 410.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色紅底白字,蒸汽(H2O)向右310個,向左100個。
32 11.02.06.00183 管道介質流向標識 900.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色黑底黃字,調配液(CuSO4)向左100,向右100個。電積后液顏色(CuSO4)向左200,向右200個。 電積后液(CuH2SO4)向右 200個。漿化浸出液(CuH2SO4)向右 100 個。
33 11.02.06.00183 管道介質流向標識 10.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:黑底白字。 淋洗液    向右10個
34 11.02.06.00183 管道介質流向標識 50.00 30*10cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:黃底黑字。 煙氣 (SO2) 向右50個
35 11.02.06.00180 管道介質流向標識 90.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色紫底白色,貧液向右10個 。 富液向右10個 。 回收液向右10個。 工業硫酸(H2SO4 濃度93-98%)向左30個向右30個
36 11.02.06.00180 管道介質流向標識 200.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 所有顏色紅底白字,冷凝水(H2O)向左50個,向右150個
37 11.02.06.00180 管道介質流向標識 100.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:黑底黃字。明膠   向左50,向右50個
38 11.02.06.00180 管道介質流向標識 10.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:黑底白字。 離子液   向右。10個
39 11.02.06.00180 管道介質流向標識 100.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:黃底黑字。氮氣(N2) 向右 100個
40 11.02.06.00180 管道介質流向標識 100.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:藍底白字。 氧氣(O2) 向右 100個
41 11.02.06.00180 管道介質流向標識 100.00 20*5cm 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 銅車間電積出裝組 2021-05-10 00:00:00 QG2021051100011475 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 倉儲中心庫房 馬艷 顏色:綠底白字。 軟水(H2O) 向左50個,向右50個

報價地址:***

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片