<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2021.03.03招標公告 > 鑄造廠雜品、工具、勞保類長協(2166423)

鑄造廠雜品、工具、勞保類長協(2166423)

信息發布日期:2021.03.03 標簽: 山西省招標 
加入日期:2021.03.03
招標業主:山西建邦集團有限公司
地 區:山西省
內 容:詢價單 詢價標題:鑄造廠雜品、工具、勞保類長協詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:李寧聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求:
 
招標公告正文
詢價單
詢價標題: 鑄造廠雜品、工具、勞保類長協 詢價單號: XJ2103030006 報價截止時間: 2021-03-08 14:39:57
詢價執行組織: 山西建邦集團有限公司 詢價類型: 框架協議 報價模板: 現金
采購員: 李寧 聯系電話*** *** 采購內容:
收貨地址: ***
對供應商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯系電話 *** 計劃員 備注
1 250305010001 丙烷氣帶 1.00 30m 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
2 250305010002 高壓氧氣帶 1.00 耐壓2MPa 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
3 250305010003 氧氣帶 1.00 30m 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
4 250305010005 高壓天然氣帶 1.00 耐壓2MPa 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
5 250305050003 手推車轱轆 1.00 實心 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
6 250503010031 耐震壓力表 1.00 YTHN-100/316L-0-1.0MPa 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-01 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
7 250503010032 耐震壓力表 1.00 YTHN-100/316L-0-1.6MPa 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-06-10 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
8 250510020002 氧氣表 1.00 YQY-08 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-05-06 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
9 250510050001 丙烷表 1.00 YQW-03 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
10 250601990112 鉆尾絲頭 1.00 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-01 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
11 250802990038 PVC管接頭 1.00 φ160 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-27 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
12 250803030001 氣管 1.00 φ10 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
13 250803030002 氣管 1.00 φ12 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
14 250803030004 氣管 1.00 φ8 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
15 250902000086 立式飲水機 1.00 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
16 250902000119 紅色旗 1.00 尺寸4*6 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-01 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
17 250902000121 彩色旗 1.00 尺寸3*4 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
18 251006010001 閉口銅線鼻子 1.00 120mm² 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
19 251006010003 閉口銅線鼻子 1.00 185mm² 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-05-06 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
20 251006010009 開口銅線鼻子 1.00 100A 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
21 251006010013 開口銅線鼻子 1.00 300A 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-11 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
22 251013000001 PVC電氣膠帶 1.00 紅黃藍綠白黑 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
23 251013000002 防水膠布 1.00 1000V 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
24 251013000003 黑膠布 1.00 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
25 251013000004 高壓防水自粘帶 1.00 1000V 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
26 251013000009 高壓自粘絕緣膠帶 1.00 J-20型 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
27 251043000020 閃光報警燈 1.00 80*33*26-肩夾式 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-11 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
28 251044000002 線卡 1.00 10㎜ 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
29 251044000003 線卡 1.00 φ20 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-05-06 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
30 251051000001 穿線蛇皮管(帶鋼絲) 1.00 φ32mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
31 251051000002 穿線蛇皮管 1.00 φ16mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
32 251051000003 穿線蛇皮管 1.00 φ20mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
33 251051000004 穿線蛇皮管 1.00 φ25mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
34 251051000005 穿線蛇皮管 1.00 φ40mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
35 251051000006 穿線蛇皮管 1.00 φ50mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-05-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
36 251051000007 穿線蛇皮管 1.00 φ80mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
37 251301010002 電焊鉗 1.00 800A 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
38 251301020001 克絲鉗 1.00 160mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
39 251301020002 克絲鉗 1.00 200mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
40 251301040001 斜口鉗 1.00 6寸 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
41 251301070002 胡桃鉗 1.00 200mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
42 251301080002 管鉗 1.00 200mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
43 251301080003 管鉗 1.00 250mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
44 251301080004 管鉗 1.00 300mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
45 251301080005 管鉗 1.00 350mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
46 251301080006 管鉗 1.00 450mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
47 251301080007 管鉗 1.00 600mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
48 251301080008 管鉗 1.00 900mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
49 251301090001 重型臺虎鉗 1.00 150 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
50 251301100001 剝線鉗 1.00 B型 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
51 251301110001 斷線鉗 1.00 600mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
52 251301110002 斷線鉗 1.00 750mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
53 251301110003 斷線鉗 1.00 1200mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
54 251301110004 斷線鉗 1.00 900mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
55 251301140001 內卡簧鉗 1.00 250mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
56 251301140002 外卡簧鉗 1.00 250mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
57 251301140003 吸塑孔直卡簧鉗 1.00 180mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
58 251301140005 外卡簧鉗 1.00 220mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
59 251301140006 外卡鉗 1.00 1000mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
60 251301150001 液壓鉗 1.00 YQK-240(16-240mm) 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
61 251301180001 鋼絲鉗 1.00 200mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
62 251301180002 鋼絲鉗 1.00 180mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
63 251302020009 呆扳手 1.00 17-19 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
64 251302020011 呆扳手 1.00 14-17 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
65 251302020013 呆扳手 1.00 12-14 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
66 251302020016 呆扳手 1.00 8-10 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
67 251302040005 梅花扳手 1.00 30-32 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
68 251302060023 套筒扳手 1.00 32件 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
69 251302060024 重型套筒扳手 1.00 30mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
70 251302060025 重型套筒扳手 1.00 36mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
71 251302090001 充電式電動扳手 1.00 OEM-16V/φ22 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
72 251302090006 電動扳手 1.00 P1B-LP2-30C 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
73 251302090010 電動扳手 1.00 P1B-FF-20C 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
74 251302090012 電動扳手 1.00 KPO03-16加強版二電一充 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
75 251302090032 充電式沖擊扳手 1.00 2106無刷機 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
76 251302100040 開口敲擊扳手 1.00 95mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
77 251302110006 氣動扳手 1.00 1\4 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
78 251305000002 電鎬配用電扁鑿 1.00 21*400mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-26 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
79 251309010001 吊帶 1.00 2T*4M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
80 251309010002 吊帶 1.00 5T*4M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
81 251309010006 吊帶 1.00 5T*5M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
82 251309010007 吊帶 1.00 3T*5M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
83 251309010008 吊帶 1.00 2T*3M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
84 251309010009 吊帶 1.00 3T*4M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
85 251309010010 吊帶 1.00 3T*2M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
86 251309010011 吊帶 1.00 3T*3M 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
87 251311010007 直柄麻花鉆頭 1.00 φ5 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
88 251311040012 電錘鉆頭 1.00 16*350mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
89 251313000001 合金切割片 1.00 φ110 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-05-06 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
90 251313000002 角磨機切割片 1.00 150mm 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
91 251313000003 角磨片 1.00 φ120 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
92 251313000014 切割片 1.00 100 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
93 251313000015 石材切割片 1.00 φ100 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
94 251313000016 百葉片 1.00 100*16㎜ 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
95 251314000003 磨光片 1.00 100 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
96 251314000004 磨光片 1.00 150 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
97 251314000005 磨光片 1.00 100*5*16 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
98 251314000006 磨光片 1.00 125 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-05-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
99 251314000007 砂輪片 1.00 400 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
100 251314000049 砂輪片 1.00 100 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-03-02 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
101 251314000054 砂輪片 1.00 400*3*32-60目 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
102 251314000055 砂輪片 1.00 400*3*32-120目 山西建邦集團鑄造有限公司 山西建邦集團鑄造有限公司 鑄造供應處 2021-04-21 00:00:00 QG2021030300003541 山西建邦集團鑄造有限公司 李寧 17535726631 鑄造供應處 簽訂長協
