<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2020.03.18招標公告 > 2020年各分廠檢修材料--工具類(802881)

2020年各分廠檢修材料--工具類(802881)

信息發布日期:2020.03.18 標簽: 新疆維吾爾自治區招標 
加入日期:2020.03.18
地 區:新疆維
內 容:詢價單 詢價標題:****年各分廠檢修材料--工具類 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:wangfangjun 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *電子臺秤*.**臺*kg****-**
 
招標公告正文
詢價單
詢價標題: 2020年各分廠檢修材料--工具類
報價截止時間: 2020-03-21 15:00:00 采購員: wangfangjun
報價模板: 現金 聯系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求人 需求時間
1 電子臺秤 2.00 2kg 2020-02-27 00:00:00
2 手提電子稱 2.00 0.05-50KG 2020-02-27 00:00:00
3 電子秤 2.00 0.01kg 40kg 2020-02-27 00:00:00
4 電焊帽 1.00 2020-03-03 00:00:00
5 電焊帽 3.00 2020-02-27 00:00:00
6 頭燈 20.00 LED鋰電,KM-170 2020-02-28 00:00:00
7 活動扳手 4.00 450mm 2020-03-03 00:00:00
8 半園銼 4.00 350mm 2020-03-17 00:00:00
9 美工刀 30.00 2020-03-17 00:00:00
10 梅花扳手 2.00 10-12mm 2020-03-17 00:00:00
11 等離子切割機割嘴 100.00 P80 2020-02-24 00:00:00
12 重型套筒 1.00 19-50 2020-03-17 00:00:00
13 角向磨光機拋光片 20.00 φ125 2020-03-11 00:00:00
14 U型管卡 20.00 DN200 2020-02-28 00:00:00
15 三爪拉馬 1.00 20"500mm 2020-03-17 00:00:00
16 不銹鋼鍵條 2.00 8mm 2020-03-11 00:00:00
17 吊裝帶 4.00 2T*2m 2020-02-28 00:00:00
18 不銹鋼鍵條 2.00 28mm 2020-03-11 00:00:00
19 不銹鋼鍵條 4.00 10mm 2020-03-11 00:00:00
20 分體式液壓拉馬 1.00 YL-50T 2020-02-28 00:00:00
21 吊裝帶 2.00 3T*3m 2020-02-28 00:00:00
22 梅花扳手 3.00 17-19mm 2020-03-03 00:00:00
23 剪刀 10.00 2020-01-01 00:00:00
24 吊裝帶 6.00 2T*1m 2020-03-17 00:00:00
25 電鎬扁鑿 4.00 φ30*400 2020-02-28 00:00:00
26 重型美工刀片 5.00 2020-03-01 00:00:00
27 內六角扳手 1.00 12件套 2020-03-01 00:00:00
28 內六角扳手 3.00 12件套 2020-03-03 00:00:00
29 鋼直尺 2.00 500mm 2020-03-11 00:00:00
30 圓頭錘 5.00 3P 2020-03-03 00:00:00
31 不銹鋼鍵條 2.00 18mm 2020-03-11 00:00:00
32 開口扳手 3.00 12-14mm 2020-03-03 00:00:00
33 鋼直尺 2.00 300mm 2020-03-11 00:00:00
34 BOSCH曲線鋸條 5.00 T344D 2020-03-11 00:00:00
35 美工刀 10.00 2020-01-01 00:00:00
36 鋼直尺 2.00 1000mm 2020-02-28 00:00:00
37 砂紙 50.00 120目 2020-02-28 00:00:00
38 螺旋千斤頂 1.00 8T 2020-03-17 00:00:00
39 砂輪片(白剛玉) 2.00 400*40*127 2020-02-28 00:00:00
40 油石 2.00 9010長方 2020-02-28 00:00:00
41 鋼卷尺 6.00 5m 2020-02-28 00:00:00
42 重型美工刀 25.00 2020-03-01 00:00:00
43 BOSCH曲線鋸條 5.00 T118A 2020-03-11 00:00:00
44 不銹鋼喉箍 300.00 φ65-89 2020-03-03 00:00:00
45 三爪拉馬 1.00 8"200mm 2020-03-17 00:00:00
46 美工刀刀片 20.00 2020-03-17 00:00:00
47 美工刀刀片 10.00 2020-01-01 00:00:00
48 剪枝剪刀 5.00 2020-03-17 00:00:00
49 電焊鉗 10.00 600A 2020-02-28 00:00:00
50 不銹鋼鍵條 2.00 32mm 2020-03-11 00:00:00
51 梅花扳手 2.00 14-17mm 2020-03-17 00:00:00
52 電鎬尖鑿 2.00 φ30*400 2020-02-28 00:00:00
53 塑料焊槍電熱芯 5.00 2020-03-17 00:00:00
54 電焊鉗 3.00 250A 2020-02-27 00:00:00
55 鋼卷尺 2.00 5m 2020-03-01 00:00:00
56 活動扳手 4.00 150mm 2020-02-28 00:00:00
57 砂紙 50.00 80目 2020-02-28 00:00:00
58 開口扳手 3.00 30-32mm 2020-03-03 00:00:00
59 鋼直尺 1.00 2000mm 2020-03-11 00:00:00
60 鋼絲繩卡 50.00 φ10 2020-03-14 00:00:00
61 梅花扳手 4.00 30-32mm 2020-03-03 00:00:00
62 開口扳手 3.00 17-19mm 2020-03-03 00:00:00
63 活動扳手 4.00 250mm 2020-02-28 00:00:00
64 開口扳手 3.00 36-41mm 2020-03-03 00:00:00
65 不銹鋼鍵條 2.00 12mm 2020-03-11 00:00:00
66 管鉗 4.00 350mm 2020-02-28 00:00:00
67 開口扳手 3.00 27-30mm 2020-03-03 00:00:00
68 吊裝帶 2.00 5T*8m 2020-02-28 00:00:00
69 剪刀 6.00 2020-03-17 00:00:00
70 電鎬尖鑿 2.00 280 2020-02-28 00:00:00
71 鋼絲鉗 10.00 200mm 2020-02-18 00:00:00
72 梅花扳手 4.00 13件套 2020-03-03 00:00:00
73 八角錘 4.00 4P 2020-03-03 00:00:00
74 活動扳手 4.00 300mm 2020-02-28 00:00:00
75 活動扳手 4.00 250mm 2020-03-03 00:00:00
76 開口扳手 2.00 14-17mm 2020-03-17 00:00:00
77 U型管卡 20.00 DN150 2020-02-28 00:00:00
78 錐柄麻花鉆頭 2.00 φ15 2020-02-28 00:00:00
79 不銹鋼鍵條 2.00 25mm 2020-03-11 00:00:00
80 D形卸扣 4.00 1T 2020-02-28 00:00:00
81 開口扳手 6.00 22-24mm 2020-03-03 00:00:00
82 手持式直向砂輪機鋼絲刷 80.00 SIS-SL125A 2020-02-28 00:00:00
83 D形卸扣 4.00 3T 2020-02-28 00:00:00
84 內六角扳手 6.00 12件套 2020-02-28 00:00:00
85 梅花扳手 2.00 12-14mm 2020-03-17 00:00:00
86 錐柄麻花鉆頭 2.00 φ21 2020-02-28 00:00:00
87 螺旋千斤頂 2.00 8T 2020-02-28 00:00:00
88 黃油嘴 100.00 2020-02-22 00:00:00
89 剪刀 6.00 2020-03-03 00:00:00
90 角向磨光片 50.00 φ125 2020-02-28 00:00:00
91 等離子切割機電極 50.00 LGK60G 2020-02-28 00:00:00
92 沖擊鉆頭 1.00 φ6*160mm 2020-02-28 00:00:00
93 開口扳手 2.00 10-12mm 2020-03-17 00:00:00
94 重型套筒 1.00 5-32 2020-03-17 00:00:00
95 圓頭錘 4.00 2.5P 2020-03-03 00:00:00
96 梅花扳手 6.00 22-24mm 2020-03-03 00:00:00
97 鋼直尺 1.00 2000mm 2020-02-28 00:00:00
98 尼龍萬向輪 12.00 φ100mm 2020-03-01 00:00:00
99 液壓拉馬 1.00 15T 2020-02-28 00:00:00
100 切割片 50.00 φ125 2020-02-28 00:00:00
101 手持式直向砂輪機鋼絲刷 100.00 SIS-SL125A 2020-03-17 00:00:00
102 管鉗 4.00 500mm 2020-02-28 00:00:00
103 不銹鋼鍵條 2.00 22mm 2020-03-11 00:00:00
104 管鉗 1.00 1500mm 2020-03-03 00:00:00
105 活動扳手 4.00 300mm 2020-03-03 00:00:00
106 萬向膠皮輪 12.00 φ30mm 2020-03-01 00:00:00
107 木銼 2.00 8寸200mm 2020-03-03 00:00:00
108 一字螺絲刀 4.00 12*470mm 2020-03-03 00:00:00
109 梅花扳手 3.00 12-14mm 2020-03-03 00:00:00
110 開口扳手 3.00 34-36mm 2020-03-03 00:00:00
111 切割片 100.00 φ400 2020-02-28 00:00:00
112 電焊機快速接頭 10.00 DKJ-35負極公母配套 2020-03-17 00:00:00
113 開口扳手 4.00 13件套 2020-03-03 00:00:00
114 管鉗 2.00 450mm 2020-03-03 00:00:00
115 沖擊鉆頭 1.00 φ12*200mm 2020-02-28 00:00:00
116 吊裝帶 2.00 8T*4m 2020-02-28 00:00:00
117 吊裝帶 2.00 1T*1.5m 2020-03-01 00:00:00
118 分體式液壓拉馬 1.00 YL-30T 2020-02-28 00:00:00
119 沖擊鉆頭 1.00 φ16*200mm 2020-02-28 00:00:00
120 米字型內六角扳手 1.00 2-10mm 2020-03-01 00:00:00
121 吊裝帶 2.00 5T*6m 2020-03-01 00:00:00
122 沖擊鉆頭 1.00 φ8*200mm 2020-02-28 00:00:00
123 切割片 50.00 φ100 2020-02-28 00:00:00
124 梅花扳手 3.00 36-41mm 2020-03-03 00:00:00
125 活動扳手 4.00 600mm 2020-03-03 00:00:00
126 手拉葫蘆 2.00 5T*6m 2020-02-28 00:00:00
127 不銹鋼鍵條 2.00 16mm 2020-03-11 00:00:00
128 塑料焊槍 4.00 DSH-XA型 1500W 2020-03-17 00:00:00
129 活動扳手 2.00 600mm 2020-02-28 00:00:00
130 吊裝帶 2.00 3T*3m 2020-03-01 00:00:00
131 等離子割把 1.00 P80 10M 2020-02-28 00:00:00
132 手搖油泵 3.00 φ25mm 2020-02-28 00:00:00
133 螺旋千斤頂 1.00 5T 2020-03-17 00:00:00
134 手拉葫蘆 1.00 3T*6m 2020-02-28 00:00:00
135 沖擊鉆頭 1.00 φ14*200mm 2020-02-28 00:00:00
136 塑料焊槍電熱芯 10.00 2020-03-17 00:00:00
137 BOSCH曲線鋸條 5.00 T127D 2020-03-11 00:00:00
138 平銼 2.00 200mm 2020-03-03 00:00:00
139 等離子割把 5.00 P80 5M 2020-02-28 00:00:00
140 不銹鋼鍵條 2.00 14mm 2020-03-11 00:00:00
141 吊裝帶 4.00 2T*3m 2020-03-01 00:00:00
142 電焊鉗 1.00 250A 2020-03-03 00:00:00
143 角向磨光機拋光片 20.00 φ100 2020-03-11 00:00:00
144 沖擊鉆頭 1.00 φ10*200mm 2020-02-28 00:00:00
145 螺旋千斤頂 2.00 10T 2020-02-28 00:00:00
146 高壓驗電筆 3.00 110KV 600*2000*1600/MM-5,YDQ-2 2020-03-17 00:00:00
147 尖嘴鉗 10.00 200mm 2020-02-18 00:00:00
148 D形卸扣 4.00 8.5T 2020-02-28 00:00:00
149 內六角扳手 10.00 10件套 2020-03-17 00:00:00
150 半園銼 2.00 200mm 2020-03-03 00:00:00
151 鋼鋸弓 4.00 300mm 2020-03-03 00:00:00
152 活動扳手 4.00 200mm 2020-02-28 00:00:00
153 砂紙 50.00 100目 2020-02-28 00:00:00
154 角向磨光片 50.00 φ100 2020-02-28 00:00:00
155 平鍵鍵條 2.00 4 2020-03-11 00:00:00
156 黃油嘴 100.00 2020-02-22 00:00:00
157 鋼絲繩卡 20.00 φ15 2020-03-01 00:00:00
158 美工刀 10.00 2020-03-03 00:00:00
159 等離子切割機電極 100.00 P80 2020-02-24 00:00:00
160 電焊電纜 10.00 25 2020-03-03 00:00:00
161 三角鋸銼 2.00 200mm 2020-03-03 00:00:00
162 梅花扳手 3.00 34-36mm 2020-03-03 00:00:00
163 手拉葫蘆 1.00 2T*6m 2020-02-28 00:00:00
164 吊裝帶 4.00 3T*3m 2020-03-01 00:00:00
165 錐柄麻花鉆頭 2.00 φ18.75 2020-02-28 00:00:00
166 手拉葫蘆 2.00 2T*12m 2020-02-28 00:00:00
167 90°外圓車刀 3.00 YT15 100*14*10mm 2019-12-31 00:00:00
168 吊裝帶 6.00 2T*2m 2020-03-17 00:00:00
169 開口扳手 2.00 12-14mm 2020-03-17 00:00:00
170 手拉葫蘆 1.00 1T*3m 2020-02-28 00:00:00
171 沖擊鉆頭 1.00 φ6*110mm 2020-02-28 00:00:00
172 管鉗 2.00 350mm 2020-03-03 00:00:00
173 梅花扳手 3.00 27-30mm 2020-03-03 00:00:00
174 三爪拉馬 1.00 14"350mm 2020-03-17 00:00:00
175 不銹鋼鍵條 2.00 20mm 2020-03-11 00:00:00
176 三臂式機械拉拔器 1.00 抓取直徑:185mm 2020-02-28 00:00:00
177 吊裝帶 2.00 3T*5m 2020-03-01 00:00:00
178 什錦銼 2.00 12件套 2020-03-03 00:00:00
179 拉鉚槍 1.00 4.0mm,MNT905503 2020-02-05 00:00:00
180 剪刀 6.00 2020-01-23 00:00:00

報價地址:***

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片