<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2020.03.16招標公告 > 冶煉廠2月詢價(03.16)(798288)

冶煉廠2月詢價(03.16)(798288)

信息發布日期:2020.03.16 標簽: 新疆維吾爾自治區招標 
加入日期:2020.03.16
地 區:新疆維
內 容:詢價單 詢價標題:冶煉廠*月詢價(**.**) 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:maoshaolong 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *軸承*.**套****/C*****-**-
 
招標公告正文

詢價單
詢價標題: 冶煉廠2月詢價(03.16)
報價截止時間: 2020-03-20 09:51:47 采購員: maoshaolong
報價模板: 現金 聯系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求人 需求時間
1 軸承 2.00 6317/C3 2019-12-10 00:00:00
2 骨架油封 20.00 60*90*12 2019-12-10 00:00:00
3 骨架油封 2.00 120*82*13 2019-12-09 00:00:00
4 六角墊 12.00 φ130 2019-12-04 00:00:00
5 鋼絲繩電動葫蘆箱體 1.00 LDA 3t-22.5m 2019-12-09 00:00:00
6 門鎖 4.00 50C 2019-12-10 00:00:00
7 實心橡膠輪 3.00 16寸 帶軸 2019-12-11 00:00:00
8 骨架油封 4.00 85*120*12 2019-12-18 00:00:00
9 金屬軟管 4.00 L=0.8M,DN15 2020-01-06 00:00:00
10 焊接鋼管 160.00 千克 DN40*3.5 2020-01-03 00:00:00
11 鍍鋅鋼管 900.00 千克 DN32 2020-01-03 00:00:00
12 鍍鋅鋼管 960.00 千克 DN40 2020-01-03 00:00:00
13 不銹鋼管316L 400.00 千克 φ219 2020-01-06 00:00:00
14 鐵絲 48.00 千克 10# 2020-01-03 00:00:00
15 有機玻璃 4.00 平方米 δ=8 2020-01-06 00:00:00
16 耐酸鑄鐵異徑三通 1.00 DN250*50*250 2020-01-09 00:00:00
17 鑄鐵管 3.00 L=200,DN250 2020-01-09 00:00:00
18 鑄鐵管 3.00 L=270,DN250 2020-01-09 00:00:00
19 鑄鐵管 3.00 L=400,DN250 2020-01-09 00:00:00
20 鑄鐵管 4.00 L=450,DN250 2020-01-09 00:00:00
21 鑄鐵管 2.00 L=1500,DN250 2020-01-09 00:00:00
22 耐酸鑄鐵90°彎頭 4.00 DN250 2020-01-09 00:00:00
23 耐酸鑄鐵90°彎頭 4.00 DN350 2020-01-09 00:00:00
24 耐酸鑄鐵異徑三通 1.00 DN250*100 2020-01-09 00:00:00
25 耐酸鑄鐵異徑三通 4.00 DN250*150 2020-01-09 00:00:00
26 耐酸鑄鐵異徑三通 3.00 DN250*200 2020-01-09 00:00:00
27 PE管 18.00 φ90 2020-01-02 00:00:00
28 PPR管 42.00 φ32 2020-01-02 00:00:00
29 白塑料管 200.00 φ80 2020-01-03 00:00:00
30 白塑料管 200.00 φ90 2020-01-03 00:00:00
31 PU管 100.00 φ10*6.5 2020-01-02 00:00:00
32 PU管 100.00 φ12*8 2020-01-02 00:00:00
33 PE直通 10.00 φ90 2020-01-02 00:00:00
34 PPR內絲直通 5.00 φ32*20 2020-01-02 00:00:00
35 PPR活接 4.00 φ32 2020-01-02 00:00:00
36 超高分子量聚乙烯管 12.00 φ133*10 2020-01-06 00:00:00
37 超高分子量聚乙烯管 198.00 φ65*8 2020-01-06 00:00:00
38 超高分子量聚乙烯彎頭 10.00 φ65*8*90° 2020-01-06 00:00:00
39 超高分子聚乙烯三通 2.00 DN125 2020-01-08 00:00:00
40 超高分子聚乙烯異徑三通 8.00 DN125*50 2020-01-08 00:00:00
41 超高分子聚乙烯彎頭 1.00 140*137° 2020-01-08 00:00:00
42 超高分子聚乙烯彎頭 8.00 140*137° 2020-01-08 00:00:00
43 O型密封圈 50.00 φ200*3 2020-01-08 00:00:00
44 O型密封圈 20.00 φ188*7 2020-01-08 00:00:00
45 O型密封圈 30.00 φ190*6 2020-01-08 00:00:00
46 骨架油封 2.00 125*100*12 2020-01-08 00:00:00
47 骨架油封 1.00 60*110*12 2020-01-08 00:00:00
48 唇口密封圈 20.00 83*108*12 2020-01-08 00:00:00
49 O型橡膠條 2.00 千克 φ5.33 2020-01-03 00:00:00
50 緩沖墊 2.00 2020-01-08 00:00:00
51 拉板小車彈簧 100.00 XMZGF200/1250-U 2020-01-09 00:00:00
52 軟管 30.00 65RGB-15-7 2020-01-02 00:00:00
53 主軸 2.00 80RGB-20 2020-01-09 00:00:00
54 聯軸器銷 100.00 80RGB-20 2020-01-09 00:00:00
55 聯軸器 3.00 27LJYA-20-4 2020-01-08 00:00:00
56 緩沖墊 10.00 27LJYA-20-4 2020-01-08 00:00:00
57 密封部件 3.00 65FUH-30-30/25-K1 2020-01-02 00:00:00
58 泵軸 4.00 65FUH-30-30/28-K1 2020-01-09 00:00:00
59 K1動力密封組合件 5.00 65FUH-30-30/28-K1 2020-01-09 00:00:00
60 泵蓋 4.00 65FUH-54-50/25-K1 2020-01-02 00:00:00
61 泵蓋墊床 15.00 65FUH-54-50/25-K1 2020-01-02 00:00:00
62 葉輪 1.00 65FUH-54-50/25-K1 2020-01-02 00:00:00
63 泵軸 3.00 65FLU-70-35/75-K 2020-01-09 00:00:00
64 軸套 4.00 150FUH-42-250/28-K 2020-01-08 00:00:00
65 唇口密封 50.00 150FUH-42-250/28-K 2020-01-08 00:00:00
66 密封盒 4.00 150FUH-42-250/28-K 2020-01-08 00:00:00
67 前夾板 1.00 65FDH-50-25/50-K1 2020-01-08 00:00:00
68 后夾板 1.00 65FDH-50-25/50-K1 2020-01-08 00:00:00
69 軸承座 1.00 65FDH-50-25/50-K1 2020-01-08 00:00:00
70 太陽輪 2.00 BWD4-15KW 2020-01-08 00:00:00
71 輸入軸 2.00 BWD4-15KW 2020-01-08 00:00:00
72 擺線輪 1.00 BWD4-29-11 2020-01-08 00:00:00
73 輸入軸 1.00 BWD4-29-11 2020-01-08 00:00:00
74 軸承座 2.00 DU-30m2/2000 2020-01-08 00:00:00
75 旋轉自鎖鉤 8.00 3.15T 2020-01-08 00:00:00
76 吊鉤安全卡 5.00 5T 2020-01-02 00:00:00
77 軸承 6.00 32313(NU313) 2020-01-08 00:00:00
78 軸承 6.00 H913849 SKF 2020-01-08 00:00:00
79 PP焊條 10.00 千克 φ2.0 2020-01-03 00:00:00
80 PC螺紋接頭 30.00 PC12-04 2020-01-02 00:00:00
81 PU塑料直通快速接頭 30.00 PU10 2020-01-02 00:00:00
82 PU快速接頭三通 100.00 PU10 G1/4 2020-01-02 00:00:00
83 PU快速接頭三通 100.00 PU10 G1/4 2020-01-08 00:00:00
84 PU快速接頭彎頭 50.00 PU10 G1/4 2020-01-02 00:00:00
85 氣動快速接頭 50.00 PU10 G1/2 2020-01-08 00:00:00
86 氣動快速接頭 50.00 PU16 G1/2 2020-01-08 00:00:00
87 電焊鉗 15.00 800A 2020-01-06 00:00:00
88 射吸式割炬 1.00 G01-100 2020-01-03 00:00:00
89 等離子切割機電極 50.00 P80 2020-01-03 00:00:00
90 等離子切割機電嘴 50.00 2020-01-03 00:00:00
91 等離子割線 1.00 10M 2020-01-03 00:00:00
92 合金鉆頭 2.00 φ6 2020-01-06 00:00:00
93 合金鉆頭 2.00 φ8 2020-01-06 00:00:00
94 合金鉆頭 2.00 φ10 2020-01-06 00:00:00
95 切割片 200.00 φ100 2020-01-06 00:00:00
96 手拉葫蘆 2.00 2T*3m 2020-01-02 00:00:00
97 鋼絲繩卡 20.00 φ8 2020-01-03 00:00:00
98 吊環 10.00 M20 2020-01-10 00:00:00
99 手動叉車 1.00 1T 2020-01-08 00:00:00
100 螺栓 20.00 M24*240 2020-01-02 00:00:00
101 鍍鋅螺絲 50.00 M4*20 2020-01-09 00:00:00
102 鍍鋅螺絲 50.00 M4*30 2020-01-09 00:00:00
103 鍍鋅螺絲 50.00 M4*40 2020-01-09 00:00:00
104 鍍鋅螺絲 50.00 M4*50 2020-01-08 00:00:00
105 鍍鋅螺絲 100.00 M6*30 2020-01-08 00:00:00
106 鍍鋅螺絲 50.00 M6*35 2020-01-08 00:00:00
107 鍍鋅螺絲 50.00 M6*45 2020-01-08 00:00:00
108 鍍鋅螺絲 100.00 M8*30 2020-01-08 00:00:00
109 鍍鋅螺絲 100.00 M8*40 2020-01-08 00:00:00
110 法蘭襯氟球閥 6.00 DN200 PN1.6MPa F4 2020-01-03 00:00:00
111 法蘭閘閥 2.00 DN40 PN1.6MPa 2020-01-03 00:00:00
112 法蘭閘閥 1.00 DN80 PN1.6MPa 2020-01-03 00:00:00
113 彈簧式安全閥 4.00 DN32 2020-01-06 00:00:00
114 鋼制法蘭 7.00 DN40 PN16MPa 2020-01-03 00:00:00
115 四氟墊 20.00 DN50 2020-01-02 00:00:00
116 四氟墊 30.00 DN65 2020-01-02 00:00:00
117 四氟墊 20.00 DN80 2020-01-02 00:00:00
118 四氟墊 20.00 DN100 2020-01-02 00:00:00
119 四氟墊 20.00 DN125 2020-01-02 00:00:00
120 四氟墊 10.00 DN250 2020-01-02 00:00:00
121 橡膠墊 100.00 DN40 2020-01-02 00:00:00
122 橡膠墊 100.00 DN50 2020-01-02 00:00:00
123 橡膠墊 100.00 DN65 2020-01-02 00:00:00
124 沖壓彎頭 15.00 DN40 2020-01-03 00:00:00
125 短快速接頭 10.00 DN25 2020-01-02 00:00:00
126 短快速接頭 5.00 DN80 2020-01-02 00:00:00
127 水龍頭(不銹鋼) 10.00 DN15 2020-01-03 00:00:00
128 水龍頭(不銹鋼) 2.00 DN15 2020-01-06 00:00:00
129 超高分子聚乙烯翻邊器 1.00 φ63 2020-01-08 00:00:00
130 超高分子聚乙烯翻邊器 1.00 φ75 2020-01-08 00:00:00
131 超高分子聚乙烯翻邊器 1.00 φ89 2020-01-08 00:00:00
132 螺桿機專用潤滑油 8.00 10# 2020-01-14 00:00:00
報價地址:***

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片