<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2019.03.23招標公告 > 通才4月工具雜品詢價單

通才4月工具雜品詢價單

信息發布日期:2019.03.23 標簽: 山西省招標 
加入日期:2019.03.23
地 區:山西省
 
招標公告正文

報價地址:***

詢價單
詢價標題: 通才4月工具雜品詢價單
報價截止時間: 2019-04-22 14:15:53 采購員: yy_6430326423805521920FUFFFU
報價模板: 現金 聯系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求時間
1 十字通心螺絲刀 3.00 200mm 2019-04-25 00:00:00
2 博大鋰電吹風機 5.00 20V電源-4000Ah-B2001-2.6吹吸兩用 2019-04-25 00:00:00
3 重型套筒 1.00 24件 2019-04-25 00:00:00
4 管鉗 3.00 300mm 2019-04-25 00:00:00
5 焊錫條 5.00 Ф2 2019-04-25 00:00:00
6 套筒扳手 1.00 32件 2019-04-25 00:00:00
7 十字螺絲刀 10.00 5*250mm 2019-04-25 00:00:00
8 水平尺 3.00 500mm 2019-04-25 00:00:00
9 卷尺 1.00 50m 2019-04-25 00:00:00
10 十字螺絲刀 10.00 6*200 2019-04-25 00:00:00
11 氧氣袋子接頭 50.00 φ8*80 2019-04-25 00:00:00
12 套筒扳手 1.00 32件 2019-04-25 00:00:00
13 鋼絲繩 180.00 6*19-22+FC 2019-04-25 00:00:00
14 十字螺絲刀 10.00 CR-V-S6.3*100mm-BX 2019-04-25 00:00:00
15 充電式沖擊扳手 2.00 2106無刷機 2019-04-25 00:00:00
16 叉車叉齒 1.00 3.5T-1.22米 2019-04-25 00:00:00
17 剝線鉗 10.00 SK-7312 2019-04-25 00:00:00
18 叉車叉齒 1.00 5T-1.37米 2019-04-25 00:00:00
19 航空剪 5.00 左頭10° 2019-04-25 00:00:00
20 航空剪 5.00 右頭10° 2019-04-25 00:00:00
21 凱爾達兩用電焊機 3.00 ZX7-400-220/380兩用 2019-04-25 00:00:00
22 塑皮鋼絲繩 200.00 φ4 2019-04-25 00:00:00
23 開孔器 5.00 Ф22 2019-04-25 00:00:00
24 開孔器 5.00 Ф25 2019-04-25 00:00:00
25 錘頭把 5.00 2019-04-25 00:00:00
26 鋼板尺 3.00 1.5m 2019-04-25 00:00:00
27 砂輪片 20.00 100 2019-04-25 00:00:00
28 硫化膠漿 12.00 XJ-608 2019-04-25 00:00:00
29 硫化膠片(面膠) 5.00 3㎜*450㎜ 2019-04-25 00:00:00
30 硫化膠片(芯膠) 20.00 0.8㎜*450㎜ 2019-04-25 00:00:00
31 耐高溫氣管 2.00 φ12 2019-04-25 00:00:00
32 雙排鏈 6.00 20A 2019-04-25 00:00:00
33 高強石棉板 50.00 千克 2mm 2019-04-25 00:00:00
34 鋼絲繩 300.00 6V*34+FC-28-1670(左同) 2019-04-25 00:00:00
35 鋼絲繩 300.00 6V*34+FC-28-1670(右同) 2019-04-25 00:00:00
36 消防水帶 200.00 DN150 2019-04-25 00:00:00
37 涂料 10.00 鐵紅色20Kg/桶 2019-04-25 00:00:00
38 反光鏡 2.00 DN1000 2019-04-25 00:00:00
39 防靜電滌綸針刺氈 1000.00 φ130*5000 2019-04-25 00:00:00
40 鋼絲繩 300.00 6V*34+FC-32-1770(左同) 2019-04-25 00:00:00
41 鋼絲繩 300.00 6V*34+FC-32-1770(右同) 2019-04-25 00:00:00
42 不銹鋼篩網 100.00 平方米 絲粗2.5-10*10 2019-04-25 00:00:00
43 內六角扳手 4.00 8件套 2019-04-25 00:00:00
44 梅花開口兩用扳手 2.00 10件組 2019-04-25 00:00:00
45 十字螺絲刀 4.00 6*300 2019-04-25 00:00:00
46 鋼絲鉗 4.00 200mm 2019-04-25 00:00:00
47 涂料 50.00 白色20kg/桶 2019-04-25 00:00:00
48 錘頭 20.00 22磅 2019-04-25 00:00:00
49 梅花割嘴 100.00 2# 2019-04-25 00:00:00
50 雙臂式安全帶 20.00 TIXB-掛繩長1.5米 2019-04-25 00:00:00
51 切割機片 20.00 125 2019-04-25 00:00:00
52 管鉗 3.00 600mm 2019-04-25 00:00:00
53 管鉗 1.00 900mm 2019-04-25 00:00:00
54 丙烷割嘴 50.00 G01-100型-2# 2019-04-25 00:00:00
55 電動扳手 1.00 P1B-LP2-30C 2019-04-25 00:00:00
56 電焊鉗 5.00 800A 2019-04-25 00:00:00
57 三角帶 20.00 C3200 2019-04-25 00:00:00
58 黑鏡片 100.00 8# 2019-04-25 00:00:00
59 切割片 20.00 100 2019-04-25 00:00:00
60 雙臂式安全帶 30.00 TIXB-掛繩長1.5米 2019-04-25 00:00:00
61 手拉葫蘆 5.00 3T*3米 2019-04-25 00:00:00
62 高壓天然氣帶 5.00 耐壓2MPa 2019-04-25 00:00:00
63 棕剛玉磨頭 100.00 6*20-圓柱 2019-04-25 00:00:00
64 割槍 3.00 G01-100 2019-04-25 00:00:00
65 氧氣袋子接頭 100.00 φ8*80 2019-04-25 00:00:00
66 易特流電焊機 1.00 380V 2019-04-25 00:00:00
67 U型卸扣 20.00 3T 2019-04-25 00:00:00
68 百葉磨頭 50.00 30*25*6-240目 2019-04-25 00:00:00
69 易熔塞(含O型圈) 30.00 M18*1.5*15 2019-04-25 00:00:00
70 皮帶冷粘膠水 16.00 VIF2002(含固化劑) 2019-04-25 00:00:00
71 手持式內磨機 1.00 16mm 2019-04-25 00:00:00
72 生料帶(大卷) 100.00 2019-04-25 00:00:00
73 三芯交聯戶外冷縮終端 3.00 25-50 2019-04-25 00:00:00
74 高壓自粘絕緣膠帶 20.00 J-20型 2019-04-25 00:00:00
75 蓄電池 16.00 JYHY12330(12V33AH) 2019-04-25 00:00:00
76 熱縮管 50.00 φ10mm 2019-04-25 00:00:00
77 熱縮管 50.00 φ6mm 2019-04-25 00:00:00
78 接線銅管 10.00 120mm²-L=100mm 2019-04-25 00:00:00
79 三芯交聯冷縮中間接頭 2.00 25-50 2019-04-25 00:00:00
80 鋼卷尺 3.00 30m 2019-04-11 00:00:00
81 鉗口(平口/V口} 10.00 WAW-1000A試驗機配 2019-04-11 00:00:00
82 呆扳手 1.00 12-14 2019-04-15 00:00:00
83 不銹鋼焊條 40.00 千克 φ2.5 2019-04-15 00:00:00
84 506焊條 200.00 千克 φ3.2 2019-04-15 00:00:00
85 506焊條 200.00 千克 φ4.0 2019-04-15 00:00:00
86 鋼絲鉗 1.00 180mm 2019-04-15 00:00:00
87 呆扳手 3.00 17-19 2019-04-15 00:00:00
88 一字螺絲刀 3.00 3*100 2019-04-15 00:00:00
89 十字螺絲刀 3.00 3*100 2019-04-15 00:00:00
90 儀表螺絲刀 3.00 一字-3*75mm 2019-04-15 00:00:00
91 儀表螺絲刀 3.00 十字-3*75mm 2019-04-15 00:00:00
92 驗電筆 3.00 500V 2019-04-15 00:00:00
93 呆扳手 1.00 8-10 2019-04-15 00:00:00
94 尖頭小煤锨 10.00 18cm*15cm 2019-03-16 00:00:00
95 白鐵皮加油桶 2.00 10L 2019-04-20 00:00:00
96 回火器 5.00 乙炔表用 2019-04-20 00:00:00
97 接地鉗 5.00 500A 2019-04-20 00:00:00
98 2具裝鐵滅火器箱 10.00 8kg 2019-04-20 00:00:00
99 手電鉆 1.00 FF07-10-500W正反轉可調速 2019-04-20 00:00:00
100 移動插排線軸 1.00 50米 2019-04-20 00:00:00
101 電烙鐵 1.00 50W 2019-04-20 00:00:00
102 生料帶 50.00 2019-04-20 00:00:00
103 電焊鉗 3.00 800A 2019-04-20 00:00:00
104 鉤型扳手 2.00 45-130㎜ 2019-04-20 00:00:00
105 外徑千分尺 1.00 100~125mm 2019-04-20 00:00:00
106 十字螺絲刀 5.00 5*150mm 2019-04-20 00:00:00
107 十字螺絲刀 5.00 3*100 2019-04-20 00:00:00
108 玻璃擦 5.00 007 2019-04-20 00:00:00
109 割槍 3.00 G01-100 2019-04-20 00:00:00
110 蓄電池 20.00 CB65-12(12V65AH/10HR) 2019-04-20 00:00:00
111 內外直角檢測尺 1.00 215*40*26±7/150±0.3 2019-03-19 00:00:00
112 磁力線墜 1.00 (8功能)錘頭重300g 2019-03-19 00:00:00
113 檢測鏡 1.00 110*65*15 2019-03-19 00:00:00
114 伸縮桿 1.00 270*19*10 2019-03-19 00:00:00
115 焊縫檢測尺 1.00 250*50*2.5 2019-03-19 00:00:00
116 空鼓錘 1.00 25g 2019-03-19 00:00:00
117 對角檢測尺 1.00 JCC-DJ-2m可伸縮 2019-03-19 00:00:00
118 塞尺 1.00 0.02-1mm-200mm長 2019-03-19 00:00:00
119 靠尺 1.00 2m 2019-03-19 00:00:00
120 千分尺 1.00 50-75mm 2019-03-19 00:00:00
121 戶外測距儀 2.00 600m 2019-03-19 00:00:00
122 廣聯達軟件加密鎖 3.00 全國版(盜版) 2019-03-19 00:00:00
123 插排 5.00 帶線40孔 2019-03-19 00:00:00
124 鐵簸箕 3.00 2019-03-19 00:00:00
125 垃圾桶 3.00 12L 2019-03-19 00:00:00
126 天然氣表 5.00 YQS-03 2019-04-25 00:00:00
127 氧氣表 5.00 YQY-08 2019-04-25 00:00:00
128 開口銅線鼻子 40.00 300A 2019-03-20 00:00:00
129 電烙鐵 1.00 50W 2019-03-20 00:00:00
130 不銹鋼配電箱 5.00 700*800*250 2019-03-20 00:00:00
131 C型導軌 5.00 TH35*7.5mm 2019-03-20 00:00:00
132 移動電纜盤 1.00 帶防水純銅芯電線2*2.5mm-50米-220V20A 2019-03-20 00:00:00
133 黃油槍軟管 1.00 長度40mm 2019-03-20 00:00:00
134 東成兩用電錘 1.00 FF02-30-960W 2019-03-20 00:00:00
135 手動黃油槍 2.00 600cc 2019-03-20 00:00:00
136 割槍 2.00 G01-300 2019-03-20 00:00:00
137 博大鋰電吹風機 1.00 20V電源-4000Ah-B2001-2.6吹吸兩用 2019-03-20 00:00:00
138 微型防爆頭燈 2.00 IW5130A/LT 2019-03-20 00:00:00
139 高壓天然氣帶 5.00 耐壓2MPa 2019-03-20 00:00:00
140 移動式插座 1.00 GN-C221X 2019-03-20 00:00:00
141 丙烷表 2.00 YQW-03 2019-03-20 00:00:00
142 丙烷割嘴 6.00 G01-300型-2# 2019-03-20 00:00:00
143 開口銅線鼻子 10.00 100A 2019-03-20 00:00:00
144 環形割嘴 6.00 2# 2019-03-20 00:00:00
145 套筒 1.00 8-65㎜ 2019-03-20 00:00:00
146 氧氣表 4.00 YQY-08 2019-03-20 00:00:00
147 十字螺絲刀 3.00 5*250mm 2019-03-20 00:00:00
148 等離子電極噴咀 300.00 P80 2019-03-20 00:00:00
149 天然氣表 2.00 YQS-03 2019-03-20 00:00:00
150 充電手電 1.00 YG-3711 2019-03-20 00:00:00
151 超高溫復合型防火套管 10.00 GWH-A管筒式中心直徑15㎜每根長20米 2019-04-10 00:00:00
152 不銹鋼配電箱 7.00 300*400*200(加厚) 2019-04-10 00:00:00
153 充電器 2.00 60V-20AH 2019-04-10 00:00:00
154 閉口銅線鼻子 30.00 240mm² 2019-04-10 00:00:00
155 終端盒 10.00 PZ30-8 2019-04-10 00:00:00
156 電瓶 2.00 60V 2019-04-10 00:00:00
157 塑料風扇葉 3.00 Y355-4 2019-04-10 00:00:00
158 閉口銅線鼻子 80.00 185mm² 2019-04-10 00:00:00
159 暗插座 11.00 五孔 2019-04-10 00:00:00
160 橋架 60.00 200*150*1.5 2019-04-10 00:00:00
161 閉口銅線鼻子 30.00 120mm² 2019-04-10 00:00:00
162 電動倒鏈 1.00 3T*10m 2019-04-10 00:00:00
163 凱爾達兩用電焊機 1.00 ZX7-400-220/380兩用 2019-04-10 00:00:00
164 電動倒鏈 1.00 5T*6m 2019-04-10 00:00:00
165 手拉葫蘆 2.00 5T*3米 2019-04-10 00:00:00
166 交流電焊機 2.00 BXI-500 2019-04-10 00:00:00
167 卷尺 2.00 100m 2019-04-10 00:00:00
168 手攜式測溫槍 2.00 UNI-T(UT301C) 2019-04-10 00:00:00
169 網線鉗 2.00 福祿克-RJ45 2019-04-10 00:00:00
170 鋼釘 3.00 千克 2*30mm 2019-04-10 00:00:00
171 深度游標卡尺 3.00 0-300mm 2019-04-10 00:00:00
172 電磨頭 3.00 S1J-FF-25 2019-04-10 00:00:00
173 手拉葫蘆 4.00 3T*3米 2019-04-10 00:00:00
174 鋼卷尺 3.00 30m 2019-04-10 00:00:00
175 卷尺 3.00 50m 2019-04-10 00:00:00
176 白鐵皮加油桶 3.00 10L 2019-04-10 00:00:00
177 鋼釘 3.00 千克 2*40mm 2019-04-10 00:00:00
178 彩條布 4.00 10m*30m 2019-04-10 00:00:00
179 辦公室門牌 3.00 270*120*10mm-鋁合金 2019-04-10 00:00:00
180 套筒扳手 5.00 32件 2019-04-10 00:00:00
181 直頭割槍 5.00 300型 2019-04-10 00:00:00
182 消防鍬 5.00 圓頭 2019-04-10 00:00:00
183 割槍 5.00 G01-300-1.8米/不銹鋼槍管、配套分體式割嘴 2019-04-10 00:00:00
184 超高溫復合型防火套管 5.00 GWH-A管筒式中心直徑35㎜每根長20米 2019-04-10 00:00:00
185 漲塞 5.00 8# 2019-04-10 00:00:00
186 剝線鉗 5.00 B型 2019-04-10 00:00:00
187 CRSM超超薄型千斤頂 6.00 RCS-502-50T 2019-04-10 00:00:00
188 吊帶 6.00 5T*4M 2019-04-10 00:00:00
189 管鉗 6.00 450mm 2019-04-10 00:00:00
190 電動扳手 6.00 P1B-FF-20C 2019-04-10 00:00:00
191 手動抽油器 5.00 YB80A-25mm 2019-04-10 00:00:00
192 管鉗 6.00 600mm 2019-04-10 00:00:00
193 梅花扳手 10.00 10-12 2019-04-10 00:00:00
194 梅花扳手 10.00 13-15 2019-04-10 00:00:00
195 外卡簧鉗 6.00 250mm 2019-04-10 00:00:00
196 梅花扳手 10.00 16-18 2019-04-10 00:00:00
197 驗電筆 10.00 500V 2019-04-10 00:00:00
198 電焊鉗 10.00 800A 2019-04-10 00:00:00
199 導軌 10.00 C45 2019-04-10 00:00:00
200 套筒接桿 10.00 12.5mm*12.5mm 2019-04-10 00:00:00
201 U型卸扣 10.00 10T 2019-04-10 00:00:00
202 U型卸扣 10.00 5T 2019-04-10 00:00:00
203 氧氣點閥箱 10.00 OX/B1-3,外形尺寸:800*550*270,流量:30-60m³/h,公稱壓力2.5MPa 2019-04-10 00:00:00
204 割槍 10.00 G01-300 2019-04-10 00:00:00
205 梅花扳手 10.00 18-21 2019-04-10 00:00:00
206 手拉葫蘆 11.00 2T*3米 2019-04-10 00:00:00
207 呆扳手 14.00 41-46 2019-04-10 00:00:00
208 鋼化玻璃 13.09 平方米 厚度10mm 2019-04-10 00:00:00
209 割槍 15.00 G01-100 2019-04-10 00:00:00
210 錘頭把 100.00 2019-04-10 00:00:00
211 穿線蛇皮管 80.00 φ40mm 2019-04-10 00:00:00
212 內六角扳手 20.00 8件套 2019-04-10 00:00:00
213 一字螺絲刀 20.00 4*100 2019-04-10 00:00:00
214 便攜式煤氣報警儀電池 50.00 CR2-3.0V 2019-04-10 00:00:00
215 便攜式煤氣報警儀電池 50.00 3.6V-1/2AA/ER14250M 2019-04-10 00:00:00
216 燃氣回火器 40.00 RC-146 2019-04-10 00:00:00
217 高溫石棉板 100.00 千克 5mm 2019-04-10 00:00:00
218 呆扳手 20.00 13-16 2019-04-10 00:00:00
219 穿線蛇皮管 80.00 φ25mm 2019-04-10 00:00:00
220 工具腰包 20.00 2019-04-10 00:00:00
221 氧氣回火器 40.00 RC-145 2019-04-10 00:00:00
222 密封膠 25.00 704 2019-04-10 00:00:00
223 蝴蝶扣 20.00 WLL-12.5T 2019-04-10 00:00:00
224 蝴蝶扣 20.00 26-8 2019-04-10 00:00:00
225 鐵絲 30.00 千克 14# 2019-04-10 00:00:00
226 石棉板 20.00 千克 5mm 2019-04-10 00:00:00
227 呆扳手 20.00 8-10 2019-04-10 00:00:00
228 磨光片 20.00 125 2019-04-10 00:00:00
229 十字螺絲刀 20.00 4*100 2019-04-10 00:00:00
230 梅花扳手 20.00 30-32 2019-04-10 00:00:00
231 雙大鉤安全帶 20.00 半身式 2019-04-10 00:00:00
232 蝴蝶扣 20.00 WLL-5.3T 2019-04-10 00:00:00
233 梅花割嘴 50.00 4#(不銹鋼分體式) 2019-04-10 00:00:00
234 U型卸扣 20.00 2T 2019-04-10 00:00:00
235 噴壺 20.00 PQ-2 2019-04-10 00:00:00
236 磨光片 20.00 100 2019-04-10 00:00:00
237 合頁 50.00 100mm*60mm 2019-04-10 00:00:00
238 丙烷割嘴 50.00 G01-300型-2# 2019-04-10 00:00:00
239 鋼絲鉗 20.00 200mm 2019-04-10 00:00:00
240 三角帶 20.00 B2500 2019-04-10 00:00:00
241 呆扳手 20.00 12-14 2019-04-10 00:00:00
242 石棉板 20.00 千克 3mm 2019-04-10 00:00:00
243 防火陶瓷纖維布 500.00 平方米 5mm 2019-04-10 00:00:00
244 密封膠 300.00 后宅586 2019-04-10 00:00:00
245 生料帶(大卷) 200.00 2019-04-10 00:00:00
246 電動三輪車 1.00 2*0.78 2019-04-11 00:00:00
247 鳥尊 20.00 22cm 2019-03-21 00:00:00
248 鳥尊 5.00 36cm 2019-03-21 00:00:00
249 10#軋絲 1300.00 千克 10#-35cm 2019-03-21 00:00:00
250 422焊條 50.00 千克 φ3.2 2019-04-15 00:00:00
251 一字通心螺絲刀 3.00 200mm 2019-04-25 00:00:00
252 管鉗 3.00 200mm 2019-04-25 00:00:00
253 自粘式扎帶固定座 500.00 30*30mm 2019-04-25 00:00:00
254 鋼絲鉗 10.00 180mm 2019-04-25 00:00:00
255 胡桃鉗 3.00 175mm 2019-04-25 00:00:00
256 內六角扳手 1.00 14 2019-04-25 00:00:00
257 電工包 10.00 普通帆布電工包 2019-04-25 00:00:00
258 外墻涂料 50.00 ?;疑?/td> 2019-04-25 00:00:00
259 涂料 10.00 白色20kg/桶 2019-04-25 00:00:00
260 斷螺栓取出器 2.00 八件套 2019-04-25 00:00:00
261 水平尺 3.00 1000mm 2019-04-25 00:00:00
262 電熱燒水壺 1.00 RS-B96,一體式多功能保溫燒水壺 2019-03-19 00:00:00

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片