<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2019.03.16招標公告 > 榆能橫山煤電加濕器、抽氣泵等采購項目

榆能橫山煤電加濕器、抽氣泵等采購項目

招標文件下載
信息發布日期:2019.03.16 標簽: 陜西省招標 泵招標 
加入日期:2019.03.16
地 區:陜西省
內 容:詢價單 詢價標題:榆能**煤電加濕器、抽氣泵等采購項目 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YNHD-****** 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求時間 *抽氣泵*.**個SP*.*****-**-** **:
關鍵詞:
 
招標公告正文
詢價單
詢價標題: 榆能橫山煤電加濕器、抽氣泵等采購項目
報價截止時間: 2019-03-18 16:32:30 采購員: YNHD-000449
報價模板: 現金 聯系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求時間
1 抽氣泵 1.00 SP1.1 2018-12-01 00:00:00
2 蠕動泵 1.00 SR25 2018-12-01 00:00:00
3 采樣泵 2.00 NO1.10804181 U115V F50-60HZ P 70W I1.3A,PU2386-N811-12 2018-12-01 00:00:00
4 探頭控制器 1.00 CTL2001-2017-R 2018-12-01 00:00:00
5 風扇 1.00 AC220V 50/60HZ 0.14A IMP EDANCEPROTECTED,A2038HSL 2018-12-01 00:00:00
6 加濕器 2.00 4L,HU5930 2018-12-01 00:00:00
7 獨股銅線 2.00 2.5mm2 綠 100m/卷 2018-12-15 00:00:00
8 獨股銅線 2.00 2.5mm2 紅 100m/卷 2018-12-15 00:00:00
9 獨股銅線 2.00 2.5mm2 100m/卷 黃 2018-12-15 00:00:00
10 獨股銅線 2.00 2.5mm2 100m/卷 藍 2018-12-15 00:00:00
11 獨股銅線 2.00 4mm2 100m/卷 黃綠 2018-12-15 00:00:00
12 獨股銅線 2.00 4mm2 100m/卷 黃 2018-12-15 00:00:00
13 獨股銅線 2.00 4mm2 100m/卷 綠 2018-12-15 00:00:00
14 獨股銅線 2.00 4mm2 100m/卷 紅 2018-12-15 00:00:00
15 獨股銅線 2.00 4mm2 100m/卷 藍 2018-12-15 00:00:00
16 獨股銅線 2.00 2.5mm2 100m/卷 黃綠 2018-12-15 00:00:00
17 電力測試線 4.00 25mm2 雙頭 3.5m/根 紅 2018-12-15 00:00:00
18 電力測試線 4.00 25mm2 雙頭 3.6m/根 黑 2018-12-15 00:00:00
19 電力測試線配件 2.00 DCC 標準配件 2018-12-15 00:00:00
20 試驗線包套裝 2.00 DCC-1 線長0.5m 2018-12-15 00:00:00
21 試驗線包套裝 2.00 DCC-1 線長2m 2018-12-15 00:00:00
22 試驗線包套裝 2.00 DCC-1 線長1m 2018-12-15 00:00:00
23 工具包 2.00 WH023 31×43×18mm 600D牛津布 插袋21個 2018-12-15 00:00:00
24 半封閉鱷魚夾 20.00 50A 開口 20mm 黑 2018-12-15 00:00:00
25 絕緣膠帶 50.00 19mm 黃綠 2018-12-15 00:00:00
26 絕緣膠帶 50.00 19mm 灰色 2018-12-15 00:00:00
27 萬用表表筆線 20.00 鍍金特尖 20A 2018-12-15 00:00:00
28 放大器 1.00 SWP 150PSIG PIPE CONNS.3/4″NPT EXT.PORT 1/2″SUPPLY PORT 1/2″,3000 2018-12-08 00:00:00
29 溫度紙 20.00 100張/本,5PL60-82? 2018-12-15 00:00:00
30 阻尼電阻 5.00 φ75×230mm 1500W 150Ω,ZG12 2018-12-15 00:00:00
31 接地碳刷 2.00 WZK.W.57.A.0067 2018-12-15 00:00:00
32 熔斷器 3.00 27kV,RN4-27/0.5 2018-12-15 00:00:00
33 熔斷式隔離開關 2.00 熔體630A,HR5-630/30 2018-12-15 00:00:00
34 斷路器 10.00 380V C16A 3P,ic65H 2018-12-15 00:00:00
35 交流接觸器 2.00 LC1E3210M5N 2018-12-15 00:00:00
36 交流接觸器 1.00 220V,CJX2-0910 2018-12-15 00:00:00
37 交流接觸器 1.00 AF260-30-11 2018-12-15 00:00:00
38 交流接觸器 1.00 AF400-30-11 2018-12-15 00:00:00
39 交流接觸器 1.00 線圈電壓AC220V,AF50-30-11 2018-12-15 00:00:00
40 變色測溫貼片 40.00 10片/張,BCW1—678 2018-12-10 00:00:00
41 高周波水分儀 3.00 415×63mm 0-100% 0-10檔位 360不銹鋼探頭,JK-100 2019-01-18 00:00:00
42 分閘線圈 6.00 DC/AC 220V 50-60HZ 2019-01-18 00:00:00
43 二次插頭 3.00 AC/DC U1 250V Ith2 10A,Y1 2019-01-18 00:00:00
44 一卡通掛繩 1100.00 2019-01-03 00:00:00
45 一卡通卡套 1100.00 2019-01-03 00:00:00
46 集成電路卡 1000.00 NXP Mifare1 S50 2018-12-20 00:00:00
47 加濕器 1.00 4L,HU5930 2018-12-10 00:00:00
48 網口膠塞 1.00 RJ45 2018-12-10 00:00:00
49 光纖口防塵塞 1.00 SFP接口 2018-12-10 00:00:00
50 公頭防塵塞 1.00 USB2.0 USB3.0 2018-12-10 00:00:00
51 電源適配器 1.00 pt-D210 2018-12-01 00:00:00
52 標牌打印機 1.00 SP-650 2018-12-01 00:00:00
53 放大器 1.00 NPT 1/2 1MPa,YT-320N1 2018-11-30 00:00:00
54 位置傳感器 1.00 4 Mechanical Silver L/S ELECTRICAL RATING:250Vac 16A,L/SCONTACT 2018-11-30 00:00:00
55 水樣過濾器 6.00 0.8MPa 60℃,GN03D 2018-12-01 00:00:00

報價地址:***

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片