<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2018.08.02招標公告 > PE管材管件一批

PE管材管件一批

信息發布日期:2018.08.02 標簽: 河北省招標 管材招標 
加入日期:2018.08.02
地 區:河北省
內 容:開始時間 : ****-**-** **:** 結束時間 : ****-**-** **:** 詢價單位: ***供水排水集團有限公司 詢價人: 林紅鑒 詢價類型: 全平臺公開 詢價要求: 詢價產品列表 序號 產品名稱 規格型號 制造商 材質 產品單位 產品數量 產品需求日期 * PE***管***
關鍵詞: 管材
 
招標公告正文
開始時間 : 2018-08-02 16:28
結束時間 : 2018-08-05 14:50
詢價單位: 滄州市供水排水集團有限公司
詢價人: 林紅鑒
詢價類型: 全平臺公開
詢價要求:
詢價產品列表
序號 產品名稱 規格型號 制造商 材質 產品單位 產品數量 產品需求日期
1 PE100管*16公斤 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
2 PE100管*16公斤 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
3 PE100管*16公斤 25.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
4 PE100管*16公斤 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
5 PE100管*16公斤 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
6 PE100管*16公斤 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
7 PE100管*16公斤 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
8 PE100管*16公斤 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
9 PE100管*16公斤 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
10 PE100管*16公斤 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
11 PE100管*12.5公斤 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
12 PE100管*10公斤 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
13 PE100管*10公斤 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
14 PE100管*10公斤 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
15 PE100管*10公斤 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 12
16 電熔套筒 25.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
17 電熔套筒 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
18 電熔套筒 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
19 電熔套筒 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
20 電熔套筒 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
21 電熔套筒 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
22 電熔套筒 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
23 電熔套筒 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
24 電熔套筒 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
25 電熔套筒 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
26 90°電熔彎頭 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
27 90°電熔彎頭 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
28 90°電熔彎頭 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
29 90°電熔彎頭 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
30 90°電熔彎頭 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
31 90°電熔彎頭 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
32 90°電熔彎頭 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
33 90°電熔彎頭 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
34 90°電熔彎頭 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
35 90°承插彎頭 25.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
36 90°承插彎頭 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
37 90°承插彎頭 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
38 90°承插彎頭 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
39 90°承插彎頭 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
40 90°承插彎頭 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
41 90°注塑彎頭 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
42 90°注塑彎頭 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
43 90°注塑彎頭 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
44 90°注塑彎頭 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
45 45°承插彎頭 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
46 45°承插彎頭 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
47 45°注塑彎頭 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
48 45°注塑彎頭 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
49 45°注塑彎頭 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
50 45°注塑彎頭 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
51 承插端帽 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
52 承插端帽 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
53 承插端帽 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
54 承插端帽 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
55 注塑端帽 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
56 注塑端帽 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
57 注塑端帽 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
58 注塑端帽 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
59 注塑端帽 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
60 承插異徑套管 32*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
61 承插異徑套管 40*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
62 承插異徑套管 40*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
63 承插異徑套管 50*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
64 承插異徑套管 50*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
65 承插異徑套管 50*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
66 承插異徑套管 63*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
67 承插異徑套管 63*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
68 承插異徑套管 63*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
69 承插異徑套管 63*50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
70 承插異徑套管 75*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
71 承插異徑套管 75*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
72 承插異徑套管 75*50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
73 承插異徑套管 75*63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
74 承插異徑套管 90*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
75 承插異徑套管 90*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
76 承插異徑套管 90/50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
77 承插異徑套管 90/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
78 承插異徑套管 90/75 滄州明珠塑料股份有限公司 1
79 承插異徑套管 110/50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
80 承插異徑套管 110/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
81 注塑變徑 90/50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
82 注塑變徑 90/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
83 注塑變徑 90/75 滄州明珠塑料股份有限公司 1
84 注塑變徑 110/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
85 注塑變徑 110/90 滄州明珠塑料股份有限公司 1
86 注塑變徑 160/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
87 注塑變徑 160/90 滄州明珠塑料股份有限公司 1
88 注塑變徑 160/110 滄州明珠塑料股份有限公司 1
89 注塑變徑 200/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
90 注塑變徑 200/110 滄州明珠塑料股份有限公司 1
91 注塑變徑 200/160 滄州明珠塑料股份有限公司 1
92 承插等徑直通 25.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
93 承插等徑直通 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
94 承插等徑直通 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
95 承插等徑直通 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
96 承插等徑直通 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
97 承插等徑直通 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
98 承插等徑直通 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
99 承插等徑直通 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
100 承插等徑三通 25.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
101 承插等徑三通 32.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
102 承插等徑三通 40.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
103 承插等徑三通 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
104 承插等徑三通 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
105 承插等徑三通 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
106 注塑三通 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
107 注塑三通 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
108 注塑三通 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
109 注塑三通 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
110 承插異徑三通 32*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
111 承插異徑三通 40*20 滄州明珠塑料股份有限公司 1
112 承插異徑三通 40*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
113 承插異徑三通 40*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
114 承插異徑三通 50*20 滄州明珠塑料股份有限公司 1
115 承插異徑三通 50*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
116 承插異徑三通 50*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
117 承插異徑三通 50*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
118 承插異徑三通 63*20 滄州明珠塑料股份有限公司 1
119 承插異徑三通 63*25 滄州明珠塑料股份有限公司 1
120 承插異徑三通 63*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
121 承插異徑三通 63*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
122 承插異徑三通 63*50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
123 承插異徑三通 75*32 滄州明珠塑料股份有限公司 1
124 承插異徑三通 75*40 滄州明珠塑料股份有限公司 1
125 承插異徑三通 75*50 滄州明珠塑料股份有限公司 1
126 承插異徑三通 75*63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
127 注塑異徑三通 90/90/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
128 注塑異徑三通 110/110/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
129 注塑異徑三通 110/110/90 滄州明珠塑料股份有限公司 1
130 注塑異徑三通 160/160/90 滄州明珠塑料股份有限公司 1
131 注塑異徑三通 160/160/110 滄州明珠塑料股份有限公司 1
132 注塑異徑三通 200/200/110 滄州明珠塑料股份有限公司 1
133 焊制注塑異徑三通 200/200/63 滄州明珠塑料股份有限公司 1
134 注塑異徑三通 200/200/160 滄州明珠塑料股份有限公司 1
135 注塑法蘭根 50.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
136 注塑法蘭根 63.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
137 注塑法蘭根 75.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
138 注塑法蘭根 90.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
139 注塑法蘭根 110.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
140 注塑法蘭根 160.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
141 注塑法蘭根 200.0 滄州明珠塑料股份有限公司 1
142 內螺紋直通 25*1/2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
143 內螺紋直通 25*3/4 滄州明珠塑料股份有限公司 1
144 內螺紋直通 32*1 滄州明珠塑料股份有限公司 1
145 內螺紋直通 32*1/2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
146 內螺紋直通 32*3/4 滄州明珠塑料股份有限公司 1
147 內螺紋直通 40*11/4 滄州明珠塑料股份有限公司 1
148 內螺紋直通 50*11/2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
149 內螺紋直通 63*2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
150 外螺紋直通 25*1/2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
151 外螺紋直通 25*3/4 滄州明珠塑料股份有限公司 1
152 外螺紋直通 32*1 滄州明珠塑料股份有限公司 1
153 外螺紋直通 32*1/2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
154 外螺紋直通 32*3/4 滄州明珠塑料股份有限公司 1
155 外螺紋直通 40*11/4 滄州明珠塑料股份有限公司 1
156 外螺紋直通 50*11/2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
157 外螺紋直通 63*2 滄州明珠塑料股份有限公司 1
我要報價
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片