<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2018.05.06招標公告 > 吉林物資公司2018年5月密封圈詢價采購詢價公告

吉林物資公司2018年5月密封圈詢價采購詢價公告

信息發布日期:2018.05.06 標簽: 吉林省招標 
加入日期:2018.05.06
截止日期:2018.05.31
地 區:吉林省
內 容:? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:**物資公司****年*月密封圈詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐**物資有限公司(招標采購部) 采購人:李** 采購人聯系方式:****-******** 詢價類型:公開詢價
 
招標公告正文
?

詢價公告

 

詢價編號:P-XJ-18-00052168

詢價名稱:吉林物資公司2018年5月密封圈詢價采購

報價截止時間:2018-05-11 10:00:00

采購單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標采購部)

采購人:李衛東

采購人聯系方式***

詢價類型:公開詢價

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。

序號 產品編碼 產品描述 采購數量 計量單位 交付時間 交貨地點 行項目備注
1 3627400005065 橡膠墊片|Φ45*40*2|聚四氟乙烯(PTFE,F4)| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
2 4333200001019 梅花形橡膠彈性體|YOXF500 260*170*40*R20 12瓣|| 6 2018-05-31 各項目單位物資庫  
3 4357500004829 梅花形橡膠彈性體|T-140(140*65*30*6瓣) GB/T5272|聚氨酯| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
4 4325200034467 六爪梅花彈性塊|100*45*20|聚氨酯橡膠(UR)| 5 2018-05-31 各項目單位物資庫  
5 4325200012971 聯軸器彈性套|Φ35*18*8(GB/T432)|橡膠| 100 2018-05-31 各項目單位物資庫  
6 3480000001186 硅膠板|1m*1m*5mm 白色|| 10 平方米 2018-05-31 各項目單位物資庫  
7 3627400001789 骨架密封圈|Φ22*40*10 GB/T9877|FPM| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
8 3627400001857 骨架密封圈|PG85*110*12 GB/T9877|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
9 3627400000182 骨架密封圈|80*105*12 GB/T9877|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
10 3627400000176 骨架密封圈|70*90*12 GB/T9877|FPM| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
11 3627400000879 骨架密封圈|45*80*12 GB/T9877|FPM| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
12 3627400001493 骨架密封圈|40*62*12 GB/T9877|FPM| 20 2018-05-31 各項目單位物資庫  
13 3627400000158 骨架密封圈|35*56*12 GB/T9877|FPM| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
14 3627400001228 骨架密封圈|20*35*10 GB/T9877|FPM| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
15 3628100000006 對輪膠圈|35*18.5*4.5|橡膠| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
16 4325200021778 對輪膠圈|35*15*9|| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
17 3627400006048 唇形橡膠密封圈|FZ65*85*10 GB/T9877|NBR| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
18 3627400003952 唇形橡膠密封圈|FZ360*400*20 GB/T9877|FPM| 6 2018-05-31 各項目單位物資庫  
19 3627400011186 唇形橡膠密封圈|FB62*120*12 GB/T9877|FPM| 5 2018-05-31 各項目單位物資庫  
20 3627400006197 唇形橡膠密封圈|FB55*75*8 GB/T9877|NBR| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
21 3627400002189 O形橡膠密封圈|Φ120*110*6|FPM| 3 2018-05-31 各項目單位物資庫  
22 3627400000363 O形橡膠密封圈|85*3.1-G-S-GB/T3452.1|| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
23 3627400003773 O形橡膠密封圈|80*3.5-G-S-GB/T3452.1|| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
24 3627400007006 O形橡膠密封圈|76*3.5-G-S-GB/T3452.1|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
25 3627400002071 O形橡膠密封圈|55*3.1-G-S-GB/T3452.1|NBR| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
26 3627400003602 O形橡膠密封圈|52*3.1-G-S-GB/T3452.1|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
27 3627400005375 O形橡膠密封圈|430*5.7-G-S-GB/T3452.1|NBR| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
28 3627400005376 O形橡膠密封圈|400*5.7-G-S-GB/T3452.1|NBR| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
29 3627400005374 O形橡膠密封圈|350*5.7-G-S-GB/T3452.1|NBR| 20 2018-05-31 各項目單位物資庫  
30 3627400004261 O形橡膠密封圈|35*3-G-S-GB/T3452.1|FPM| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
31 3627400001717 O形橡膠密封圈|35*2.5-G-S-GB/T3452.1|| 10 2018-05-31 各項目單位物資庫  
32 3627400005380 O形橡膠密封圈|340*5.7-G-S-GB/T3452.1|NBR| 20 2018-05-31 各項目單位物資庫  
33 3627400005378 O形橡膠密封圈|260*5.7-G-S-GB/T3452.1|NBR| 20 2018-05-31 各項目單位物資庫  
34 3627400002124 O形橡膠密封圈|24*2.4-G-S-GB/T3452.1|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
35 3627400004254 O形橡膠密封圈|170*6-G-S-GB/T3452.1|FPM| 2 2018-05-31 各項目單位物資庫  
36 3627400005377 O形橡膠密封圈|170*4-G-S-GB/T3452.1|NBR| 20 2018-05-31 各項目單位物資庫  
37 3627400010314 O形橡膠密封圈|170*3.55-G-N-GB/T3452.1|FPM| 4 2018-05-31 各項目單位物資庫  
38 3627400005369 O形橡膠密封圈|160*4-G-S-GB/T3452.1|NBR| 20 2018-05-31 各項目單位物資庫  
39 3627400004009 O形橡膠密封圈|16*2.4-A-S-GB/T3452.1|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
40 3627400000015 O形橡膠密封圈|15*3-G-S-GB/T3452.1|| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
41 3627400002207 O形橡膠密封圈|15*2.4-G-S-GB/T3452.1|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
42 3627400004365 O形橡膠密封圈|110*3.5 -G-S-GB/T3452.1|FPM| 50 2018-05-31 各項目單位物資庫  
43 3627400010596 O形密封圈修理盒|5C 386PCS 國標|NBR| 1 2018-05-31 各項目單位物資庫  

報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價

付款方式:其他

其他內容:聯系人與具體要求見附件,監督電話:***

發布日期:2018-05-06

報價地址:http://mall.cdtbuy.cn/
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片