<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2017.07.22招標公告 > 太行標準件詢價采購XJ017072200045

太行標準件詢價采購XJ017072200045

信息發布日期:2017.07.22 標簽: 河北省招標 
加入日期:2017.07.22
截止日期:2017.07.30
地 區:河北省
內 容:詢價標題 太行 標準件詢價采購 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發布單位 **太行機械工業有限公司 最終用戶 **太行機械工業有限公司
 
招標公告正文
詢價標題 太行 標準件詢價采購
場次號 XJ017072200045
詢價開始時間 2017-07-22 19:12:20.0
詢價結束時間 2017-07-27 19:12:20.0
參與方式 非定向詢價
出價方式 多次性出價
發布單位 河北太行機械工業有限公司
最終用戶 河北太行機械工業有限公司
操作員 秦利劍
聯系人*** 秦利劍
聯系方式*** 13930162717
付款方式 貨到付款
附件
備注

詢價產品明細
產品名稱 產品標準 型號 型號可替代 規格 采購數量 最少供應量 到貨日期 運輸方式 到站地點 制造商
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 12 M5 × 12 M5 × 12 50.0(個) 50.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 12 煮黑 M5 × 12 煮黑 M5 × 12 煮黑 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 12 煮黑 M5 × 12 煮黑 M5 × 12 煮黑 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 12 煮黑 M5 × 12 煮黑 M5 × 12 煮黑 150.0(個) 150.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 14 煮黑 M5 × 14 煮黑 M5 × 14 煮黑 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 16 M5 × 16 M5 × 16 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 16 M5 × 16 M5 × 16 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 16 M5 × 16 M5 × 16 400.0(個) 400.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 16 煮黑 8.8 M5 × 16 煮黑 8.8 M5 × 16 煮黑 8.8 400.0(個) 400.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 16 煮黑 8.8 M5 × 16 煮黑 8.8 M5 × 16 煮黑 8.8 580.0(個) 580.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5×20 M5×20 M5×20 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M5 × 25 M5 × 25 M5 × 25 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 10 M6 × 10 M6 × 10 400.0(個) 400.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 10 煮黑 M6 × 10 煮黑 M6 × 10 煮黑 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 12 M6 × 12 M6 × 12 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 12 煮黑 M6 × 12 煮黑 M6 × 12 煮黑 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 14 煮黑 M6 × 14 煮黑 M6 × 14 煮黑 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 14 煮黑 M6 × 14 煮黑 M6 × 14 煮黑 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 M6 × 16 M6 × 16 50.0(個) 50.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 M6 × 16 M6 × 16 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 M6 × 16 M6 × 16 80.0(個) 80.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 M6 × 16 M6 × 16 560.0(個) 560.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 M6 × 16 煮黑 800.0(個) 800.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 20 M6 × 20 M6 × 20 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 20 煮黑 M6 × 20 煮黑 M6 × 20 煮黑 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 M6 × 25 煮黑 8.8 160.0(個) 160.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M6 × 30 煮黑 M6 × 30 煮黑 M6 × 30 煮黑 160.0(個) 160.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 12 煮黑 M8 × 12 煮黑 M8 × 12 煮黑 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 16 M8 × 16 M8 × 16 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 16 M8 × 16 M8 × 16 50.0(個) 50.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 16 M8 × 16 M8 × 16 160.0(個) 160.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 16 M8 × 16 M8 × 16 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 16 M8 × 16 M8 × 16 260.0(個) 260.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 20 M8 × 20 M8 × 20 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 20 M8 × 20 M8 × 20 180.0(個) 180.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 20 M8 × 20 M8 × 20 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 20 M8 × 20 M8 × 20 280.0(個) 280.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 20 M8 × 20 M8 × 20 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 20 M8 × 20 M8 × 20 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 80.0(個) 80.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 x 20 M8 x 20 M8 x 20 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 25 M8 × 25 M8 × 25 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 25 M8 × 25 M8 × 25 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 25 M8 × 25 M8 × 25 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 25 M8 × 25 M8 × 25 190.0(個) 190.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 25 M8 × 25 M8 × 25 340.0(個) 340.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 25 煮黑 8.8 M8 × 25 煮黑 8.8 M8 × 25 煮黑 8.8 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 30 M8 × 30 M8 × 30 70.0(個) 70.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 30 M8 × 30 M8 × 30 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 30 煮黑 M8 × 30 煮黑 M8 × 30 煮黑 50.0(個) 50.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 30 煮黑 M8 × 30 煮黑 M8 × 30 煮黑 180.0(個) 180.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 35 M8 × 35 M8 × 35 50.0(個) 50.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M8 × 60 M8 × 60 M8 × 60 400.0(個) 400.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 16 煮黑 M10 × 16 煮黑 M10 × 16 煮黑 60.0(個) 60.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 20 M10 × 20 M10 × 20 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 20 M10 × 20 M10 × 20 280.0(個) 280.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 25 M10 × 25 M10 × 25 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 260.0(個) 260.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 260.0(個) 260.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 M10 × 25 煮黑 8.8 350.0(個) 350.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 30 M10 × 30 M10 × 30 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 30 M10 × 30 M10 × 30 400.0(個) 400.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 30 煮黑 8.8 M10 × 30 煮黑 8.8 M10 × 30 煮黑 8.8 380.0(個) 380.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 35 煮黑 8.8 M10 × 35 煮黑 8.8 M10 × 35 煮黑 8.8 150.0(個) 150.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 35 煮黑 8.8 M10 × 35 煮黑 8.8 M10 × 35 煮黑 8.8 490.0(個) 490.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 35 煮黑 8.8 M10 × 35 煮黑 8.8 M10 × 35 煮黑 8.8 1200.0(個) 1200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M10 × 45 M10 × 45 M10 × 45 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 20 煮黑 M12 × 20 煮黑 M12 × 20 煮黑 80.0(個) 80.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 25 M12 × 25 M12 × 25 260.0(個) 260.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 25 煮黑 8.8 M12 × 25 煮黑 8.8 M12 × 25 煮黑 8.8 80.0(個) 80.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 25 煮黑 8.8 M12 × 25 煮黑 8.8 M12 × 25 煮黑 8.8 260.0(個) 260.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 30 M12 × 30 M12 × 30 400.0(個) 400.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 30 煮黑 8.8 M12 × 30 煮黑 8.8 M12 × 30 煮黑 8.8 60.0(個) 60.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 30 煮黑 8.8 M12 × 30 煮黑 8.8 M12 × 30 煮黑 8.8 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 650.0(個) 650.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 M12 × 35 煮黑 8.8 900.0(個) 900.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 40 煮黑 M12 × 40 煮黑 M12 × 40 煮黑 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 45 M12 × 45 M12 × 45 20.0(個) 20.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 45 煮黑 8.8 M12 × 45 煮黑 8.8 M12 × 45 煮黑 8.8 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 60 M12 × 60 M12 × 60 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 60 煮黑 M12 × 60 煮黑 M12 × 60 煮黑 40.0(個) 40.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 60 煮黑 M12 × 60 煮黑 M12 × 60 煮黑 80.0(個) 80.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M12 × 60 煮黑 M12 × 60 煮黑 M12 × 60 煮黑 200.0(個) 200.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M14 × 35 煮黑 8.8 M14 × 35 煮黑 8.8 M14 × 35 煮黑 8.8 100.0(個) 100.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M14 × 40 M14 × 40 M14 × 40 80.0(個) 80.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
螺栓 GB/T 70.1-2000 - M14 × 70 煮黑 M14 × 70 煮黑 M14 × 70 煮黑 300.0(個) 300.0(個) 2017-07-30 00:00:00.0 公路 河北太行院內
報價地址:http://bs.norincogroup-ebuy.com/login/tdIndex.do?url=MIdodHRwJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdGQubm9yaW5jb2dyb3VwLWVidXkuY29tJTI1MkZleHAlMjUyRnF1ZXJ5YnVzaW5lc3MlMjUyRnByb2Nlc3MlMjUyRnNlbGwlMjUyRmpvaW5QcmljZS5kbyUyNTNGZnBobSUyNTNEWEowMTYwODA5MDAwMDg=
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片