<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2016.07.03招標公告 > 20鋼管件報價7-3

20鋼管件報價7-3

信息發布日期:2016.07.03 標簽: 山東省招標 鋼管招標 
招標編號: XJ201607-0012-0018
加入日期:2016.07.03
截止日期:2016.07.06
地 區:山東省
關鍵詞: 鋼管
 
招標公告正文
項目名稱:  20鋼管件報價7-3
項目編號:  XJ201607-0012-0018
聯系人*** ***
聯系電話*** ***
電子郵件*** ***
供應商資格要求:  
詢價開始時間 :    2016-07-03 00:40:00.0
詢價結束時間 :    2016-07-06 00:40:00.0
詢價文件 網上報價
項目簡介:  
備注信息:
購買詢價文件時間:
購買詢價文件地點:
詢價文件售價:
開標地點:
保證金:
開戶銀行:
帳號:
采購品信息
序號 申請單號 物料編碼 物資名稱 數量 物料單位 需求日期 采購描述 規格描述 卸貨地點 業務地點
1 SH206511_1 T04030031 20#偏心大小頭_168*89*7/5.5 6.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
2 SH206511_1 T04030044 20#偏心大小頭_114*89*6/5.5 38.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
3 SH206511_1 T04030119 20#偏心大小頭_273*219*8/7 74.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
4 SH206511_1 T04030369 20#偏心大小頭_219*114*7/6 4.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
5 SH206511_1 T04030391 20#偏心大小頭_325*219*8.5/8 16.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
6 SH206511_1 T04030399 20#偏心大小頭_325*273*8.5/8 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
7 SH206511_1 T04030416 20#偏心大小頭_219*168*7 38.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
8 SH206511_1 T04030490 20#偏心大小頭_168*114*7/6 76.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
9 SH206511_1 T04030490 20#偏心大小頭_168*114*7/6 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
10 SH206511_1 T04030835 20#偏心大小頭_273*219*9.5/8 68.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
11 SH206511_1 T04050152 20#90度無縫彎頭_60*4 194.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
12 SH206511_1 T04050154 20#90度無縫彎頭_60*5.5 114.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
13 SH206511_1 T04050163 20#90度無縫彎頭_89*5.5 102.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
14 SH206511_1 T04050165 20#90度無縫彎頭_89*7.5 154.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
15 SH206511_1 T04050198 20#45度無縫彎頭_89*5.5 6.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
16 SH206511_1 T04050211 20#90度無縫彎頭_325*8.5 54.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
17 SH206511_1 T04050211 20#90度無縫彎頭_325*8.5 34.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
18 SH206511_1 T04050224 20#90度無縫彎頭_356*9.5 20.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
19 SH206511_1 T04050228 20#90度無縫彎頭_356*11 48.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
20 SH206511_1 T04050234 20#45度無縫彎頭_325*8.5 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
21 SH206511_1 T04050260 20#45度無縫彎頭_60*4 18.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
22 SH206511_1 T04050288 20#45度無縫彎頭_273*8 44.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
23 SH206511_1 T04050289 20#45度無縫彎頭_219*7 20.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
24 SH206511_1 T04050290 20#45度無縫彎頭_168*7 36.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
25 SH206511_1 T04050290 20#45度無縫彎頭_168*7 10.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
26 SH206511_1 T04020751 20#同心大小頭_273*168*9.5/7 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
27 SH206511_1 T04020757 20#同心大小頭_168*89*7/5.5 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
28 SH206511_1 T04020859 20#同心大小頭_356*219*11/8 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
29 SH206511_1 T04021230 20G同心大小頭_168*114*11/8.5 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20G GB5310 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
30 SH206511_1 T04030836 20#偏心大小頭_273*168*9.5/7 16.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
31 SH206511_1 T04030838 20#偏心大小頭_219*168*8/7 12.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
32 SH206511_1 T04030848 20#偏心大小頭_356*273*11/9.5 32.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
33 SH206511_1 T04030849 20#偏心大小頭_356*325*11/10 22.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
34 SH206511_1 T04030935 20#偏心大小頭_457*273*11/8 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
35 SH206511_1 T04031047 20#偏心大小頭_273*168*8/7 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
36 SH206511_1 T04031048 20#偏心大小頭_325*168*8.5/7 6.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
37 SH206511_1 T04031050 20#偏心大小頭_356*273*9.5/8 6.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
38 SH206511_1 T04031051 20#偏心大小頭_356*325*9.5*8.5 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
39 SH206511_1 T04031149 GB/T994820#偏心大小頭_89*60*7.5/5.5 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
40 SH206511_1 T04031263 20#偏心大小頭_89*60*5.5*4 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
41 SH206511_1 T04050110 20#90度無縫彎頭_168*7 462.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
42 SH206511_1 T04050110 20#90度無縫彎頭_168*7 138.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
43 SH206511_1 T04050118 20#90度無縫彎頭_219*7 226.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
44 SH206511_1 T04050119 20#90度無縫彎頭_219*8 230.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
45 SH206511_1 T04050125 20#90度無縫彎頭_273*8 460.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
46 SH206511_1 T04050519 20#45度無縫彎頭_219*8 16.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
47 SH206511_1 T04050520 20#45度無縫彎頭_114*6 26.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
48 SH206511_1 T04050524 20#45度無縫彎頭_356*11 12.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
49 SH206511_1 T04050709 20#90度無縫彎頭_273*9.5 200.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
50 SH206511_1 T04050947 20#45度無縫彎頭_89*7.5 4.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
51 SH206511_1 T04051208 20#45度無縫彎頭_114*8.5 12.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
52 SH206511_1 T04051209 20#90度無縫彎頭_457*11 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
53 SH206511_1 T04051248 20#45度無縫彎頭_273*9.5 16.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
54 SH206511_1 T04051587 20#90度無縫彎頭_168*11 10.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
55 SH206511_1 T04052003 20#45度無縫彎頭_60*5.5 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 45度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
56 SH206511_1 T04020193 20#同心大小頭_273*219*8/7 4.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
57 SH206511_1 T04020222 20#同心大小頭_114*89*6/5.5 4.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
58 SH206511_1 T04020223 20#同心大小頭_114*60*6/4 8.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
59 SH206511_1 T04020307 20#同心大小頭_219*114*8/8.5 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
60 SH206511_1 T04020314 20#同心大小頭_168*114*7/8.5 28.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
61 SH206511_1 T04020316 20#同心大小頭_168*114*7/6 40.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
62 SH206511_1 T04020325 20#同心大小頭_89*60*5.5/4 10.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑管(BW) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
63 SH206511_1 T04050094 20#90度無縫彎頭_114*6 358.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB/T8163 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
64 SH206511_1 T04050096 20#90度無縫彎頭_114*8.5 84.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 90度彎頭(R=1.5D) 20# GB9948 BW SH/T 3408-2012   山東益仁紙業有限公司
65 SH206511_1 T04063186 20#異徑短節_60*34*4/4.5 10.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑短節 20# NB/T47008 Ⅱ BLE/PSE SH/T 3419   山東益仁紙業有限公司
66 SH206511_1 T04063186 20#異徑短節_60*34*4/4.5 4.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑短節 20# NB/T47008 Ⅱ BLE/PSE SH/T 3419   山東益仁紙業有限公司
67 SH206511_1 T04063187 20#異徑短節_48*34*5/4.5 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 偏心異徑短節 20# NB/T47008 Ⅱ PE SH/T 3419   山東益仁紙業有限公司
68 SH206511_1 T04063187 20#異徑短節_48*34*5/4.5 6.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑短節 20# NB/T47008 Ⅱ PE SH/T 3419   山東益仁紙業有限公司
69 SH206511_1 T04063188 20#異徑短節_48*22*5/4 2.0 2016-07-30   200萬噸加氫裂化主裝置 同心異徑短節 20# NB/T47008 Ⅱ PE SH/T 3419   山東益仁紙業有限公司
70 SH206576_1 T04031302 20#偏心大小頭R(E)_457*406*11/10 1.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
71 SH206576_1 T04042490 20#異徑三通T(R)_508*457*12.5/11 1.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
72 SH206576_1 T04052399 20#90度彎頭_60*5R=1.5D 2.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 90°彎頭 R=1.5D Φ60*5 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
73 SH206576_1 T04052400 20#90度彎頭_457*11R=1.5D 7.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 90°彎頭 R=1.5D Φ457*11 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
74 SH206576_1 T04052401 20#90度彎頭_406*10R=1.5D 2.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 90°彎頭 R=1.5D Φ406*10 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
75 SH206576_1 T04052402 20#90度彎頭_508*12.5R=1.5D 6.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 90°彎頭 R=1.5D Φ508*12.5 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
76 SH206576_1 T04052403 20#90度彎頭_325*9R=1.5D 2.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 90°彎頭 R=1.5D Φ325*9 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
77 SH206576_1 T04052404 20#90度彎頭_168*7ELL4 6.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 新增物料編碼實際為R=1.5D Φ168*7 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
78 SH206576_1 T04052405 20#45度彎頭_457*11ELL4 2.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 GB/T 12459-2005 45°彎頭 ELL4 Φ457*11   山東京博石油化工有限公司
79 SH206576_1 T04031301 20#偏心大小頭R(E)_508*406*12.5/10 1.0 2016-07-01 280萬噸芳烴及配套項目 GB/T 12459-2005   山東京博石油化工有限公司
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片