<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2012.09.29招標公告 > 2012年度橫村九嶺溪山區小流域農業生態工程四標段

2012年度橫村九嶺溪山區小流域農業生態工程四標段

招標文件下載
信息發布日期:2012.09.29 標簽: 浙江省招標 杭州市招標 
招標編號:111120120013
加入日期:2012.09.29
截止日期:2012.10.10
招標業主:桐廬縣農業綜合開發辦公室
招標代理:杭州市建設工程管理有限公司
地 區:杭州市
內 容:本期概算(萬元) 204.4127
 
招標公告正文

2012年度橫村九嶺溪山區小流域農業生態工程四標段
項目編號 111120120013 公告登記日期 2012-09-29
信息發布開始時間 2012-09-29 信息發布截止時間 2012-10-10 17:00:00
獲取招標文件(圖紙) 發放地點:桐廬縣招投標服務中心(迎春南路258號國資大廈6樓)
監管部門 提疑截止時間
開標時間 開標地點
招標聯系人 吳賽梁 招標聯系電話***
所屬地區 桐廬縣 工程分類 水利
代理公司 杭州市建設工程管理有限公司
代理聯系人 杜堅強 代理聯系電話***
工程概況
工程名稱 2012年度橫村九嶺溪山區小流域農業生態工程四標段
建設單位 桐廬縣農業綜合開發辦公室
工程地點 桐廬縣橫村鎮灣下村 法定代表人
招標方式 公開招標
招標組織形式 委托 項目屬性 普通
質量要求 合格 最大跨度 0
基礎埋深 0 工期要求 2013年4月30日前完工
評標辦法 建設性質
是否發布 是 國有投資資格后審 是
是否采用政府預選商 政府預選商批次
是否網上招投標項目
聯系地址***
工程描述
結構形式 0 建筑高度(米) 0 建筑面積(㎡) 0
投資總額(萬元) 0 地上層數 0 地下層數 0
本期概算(萬元) 204.4127 招標最高限價(萬元) 招標最低限價(萬元)
投標保證金 2萬元
對投標人的承包資質要求
或者具備:
1.施工總承包企業市政公用工程 三級
或者具備:
1.施工總承包企業水利水電工程 三級
或者具備:
1.施工總承包企業公路工程 三級
從業人員資格要求 水利水電工程或市政工程或公路工程注冊建造師二級及以上資質
采用資格預審 否
備案單位 桐廬縣財政局
獲取招標文件情況 本工程招標文件、工程預算書、招標文件澄清(答疑)紀要等資料從桐廬縣公共資源招投標網或杭州市建設工程交易網上查看和下載。
備注 一、投標人具備注冊地在桐廬縣。二、投標人辦理進桐企業備案、進場交易證: 1、桐廬縣水利水電局辦理企業備案,聯系電話:64217655,聯系人:童先生;桐廬縣交通局辦理企業備案,聯系電話:64217653,聯系人:洪先生;桐廬縣建筑業管理處辦理企業備案,聯系電話:64217825,聯系人:胡先生; 2、桐廬縣招投標服務中心 辦理進場交易和企業IC卡(聯系電話:64217662,聯系人***
說明:以上僅供參考,詳細信息請見“項目招標公告”和“項目招標文件”。
附件:

2012年度橫村九嶺溪山區小流域農業生態工程四標段建筑工程預算書
          單位:元
序號 項目名稱 單位 數量 單價 合價
灌溉渠道(980米)        
(一) G09(360米)        
1 土方開挖 立米 96.60 12.81 1237
2 開挖料回填壓實 立米 35.28 5.54 195
3 C20砼渠道現澆 立米 61.20 455.41 27871
4 碎石墊層 立米 20.40 125.40 2558
5 干砌塊石基礎 立米 54.00 178.39 9633
(二) G10(620米)        
1 土方開挖 立米 193.38 12.81 2477
2 開挖料回填壓實 立米 49.6 5.54 275
3 C20砼渠道現澆 立米 105.4 455.41 48000
4 碎石墊層 立米 41.23 125.40 5170
5 干砌塊石基礎 立米 60.75 178.39 10837
排渠(1010米)        
(一) P22(700米)        
1 土方開挖 立米 240.00 12.81 3074
2 開挖料回填壓實 立米 59.63 5.54 330
3 C20砼渠道現澆 立米 119.00 455.41 54194
4 碎石墊層 立米 45.50 125.40 5706
(二) P23(310米)        
1 土方開挖 立米 101.20 12.81 1296
2 開挖料回填壓實 立米 18.98 5.54 105
3 C20砼渠道現澆 立米 52.70 455.41 24000
4 碎石墊層 立米 20.15 125.40 2527
機耕路(3618米)        
(一) L25(700米)        
1 土方開挖 立米 461.44 12.81 5911
2 開挖料回填壓實 立米 803.83 5.54 4453
3 C20砼壓頂(含表面水泥砂漿粉刷) 立米 52.50 443.83 23301
4 干砌塊石擋墻 立米 411.46 182.11 74931
5 φ300穿路涵管 20.00 80.00 1600
6 φ500穿路涵管 8.00 120.00 960
7 泥結石基層 厚8cm 平米 2380.00 6.83 16255
8 瓜子片路面 厚2cm 平米 2380.00 4.53 10781
(二) L26(310米)        
1 土方開挖 立米 273.76 12.81 3507
2 開挖料回填壓實 立米 120.99 5.54 670
3 C20砼壓頂(含表面水泥砂漿粉刷) 立米 23.25 443.83 10319
4 干砌塊石擋墻 立米 161.56 182.11 29421
5 φ300穿路涵管 12.00 80.00 960
6 泥結石基層 厚8cm 平米 1054.00 6.83 7199
7 瓜子片路面 厚2cm 平米 1054.00 4.53 4775
(三) L28(528米)        
1 土方開挖 立米 930.70 12.81 11922
3 開挖料回填壓實 立米 232.65 5.54 1289
4 干砌塊石擋墻 立米 13.05 182.11 2377
5 C25砼路面 立米 33.79 446.99 15105
6 表面嵌卵石 平米 422.40 45.00 19008
7 砂卵石墊層 立米 42.24 125.40 5297
(四) L29(620米)        
1 土方開挖 立米 2182.40 12.81 27957
2 開挖料回填壓實 立米 1643.00 5.54 9102
3 C20砼壓頂(含表面水泥砂漿粉刷) 立米 28.00 443.83 12427
4 干砌塊石擋墻 立米 215.40 182.11 39226
5 C25砼路面 厚18cm 立米 446.40 446.99 199536
6 C20細石砼穩定層 立米 60.00 438.34 26300
7 碎石墊層 立米 208.00 125.40 26083
8 C20砼渠道現澆 立米 45.00 455.41 20493
9 C25預制砼側石 立米 3.00 482.21 1447
10 C20砼基礎 立米 2.69 362.43 974
11 C20砼踏步 立米 13.07 438.14 5724
12 踏步砂卵石墊層 立米 8.78 125.40 1100
(五) L30(500米)        
1 土方開挖 立米 71.75 12.81 919
2 干砌塊石擋墻 立米 61.75 182.11 11245
3 φ300穿路涵管 20.00 80.00 1600
4 C25砼路面  厚8cm 立米 20.80 446.99 9297
5 C20砼踏步 立米 25.20 438.14 11041
6 碎石墊層 立米 24.00 125.40 3010
(六) L31(960米)        
1 土方開挖 立米 412.55 12.81 5285
2 開挖料回填壓實 立米 663.88 5.54 3678
3 C20砼壓頂(含表面水泥砂漿粉刷) 立米 36.30 443.83 16111
4 干砌塊石擋墻 立米 771.32 182.11 140464
5 φ300穿路涵管 38.00 80.00 3040
6 C25砼路面  厚20cm 立米 240.00 446.99 107278
7 泥結石基層 厚8cm 平米 2427.00 6.83 16576
8 瓜子片路面 厚2cm 平米 2427.00 4.53 10994
防洪堤(322.2米)        
(一) 堤19(322.2米)         
1 土方開挖 立米 2329.21 5.66 13183
2 開挖料回填壓實 立米 1206.60 5.54 6685
3 C20砼壓頂(含表面水泥砂漿粉刷) 立米 22.55 443.83 10010
4 C20埋石砼基礎(埋石率≤15%) 立米 206.35 327.85 67652
5 干砌塊石擋墻 立米 67.04 182.11 12209
6 M7.5漿砌塊石擋墻 立米 395.00 280.72 110886
7 BW聚乙烯泡沫板 平米 20.48 50.00 1024
8 φ300穿路涵管 19.00 80.00 1520
9 泥結石基層 厚8cm 平米 1063.26 6.83 7262
10 瓜子片路面 厚2cm 平米 1063.26 4.53 4817
11 φ50PVC排水管 161.00 10.00 1610
堰壩(10米)        
(一) 堰壩07(5米)        
1 土方開挖 立米 48.75 5.66 276
2 砂卵石回填 立米 7.88 5.54 44
3 拋填小塊石回填 立米 7.88 35.00 276
4 C20砼堰面 厚20cm 立米 5.68 494.48 2809
5 干砌石壩體 立米 22.60 182.11 4116
6 C20埋石砼基礎(埋石率≤15%) 立米 3.90 327.85 1279
8 C25預制砼閘門 1.00 2000 2000
(二) 堰壩08(5米)        
1 土方開挖 立米 48.75 5.66 276
2 砂卵石回填 立米 7.88 5.54 44
3 拋填小塊石回填 立米 7.88 35.00 276
4 C20砼堰面 厚20cm 立米 5.68 494.48 2809
5 干砌石壩體 立米 22.60 182.11 4116
6 C20埋石砼基礎(埋石率≤15%) 立米 3.90 327.85 1279
7 C25預制砼閘門 1.00 2000 2000
機耕橋(4座)        
(一) 橋06        
1 土方開挖 立米 70.42 5.66 399
2 開挖料回填壓實 立米 37.22 5.54 206
3 C20砼基礎 立米 6.24 362.43 2262
4 C20砼灌砌石橋墩 立米 16.00 303.33 4853
5 C25砼臺帽 立米 1.46 583.96 853
6 C25砼橋面板 立米 4.07 583.96 2377
7 C20砼回填  立米 2.34 362.43 848
9 鋼筋制安 0.66 5606.51 3700
12 φ50PVC排水管 3.60 10.00 36
(二) 橋07        
1 C25砼拱橋 立米 52.00 685.68 35655
2 素土夯實 立米 82.63 26.39 2181
3 C20砼基礎 立米 6.82 362.43 2472
4 M10漿砌塊石梯形基礎 立米 8.87 270.59 2399
5 花崗巖欄桿 12.00 580.00 6960
6 鋼筋制安 1.75 5606.51 9811
7 灰土墊層 立米 80.00 180.00 14400
(三) 橋08        
1 土方開挖 立米 78.24 5.66 443
2 開挖料回填壓實 立米 41.36 5.54 229
3 C20砼基礎 立米 7.04 362.43 2552
4 C20砼灌砌石橋墩 立米 22.00 303.33 6673
5 C25砼臺帽 立米 1.56 583.96 911
6 C25砼橋面板 立米 7.41 583.96 4327
7 C20砼回填  立米 2.34 362.43 848
8 鋼筋制安 0.99 5606.51 5550
9 φ50PVC排水管 8.80 10.00 88
(四) 橋09        
1 土方開挖 立米 93.89 5.66 531
2 開挖料回填壓實 立米 49.63 5.54 275
3 C20砼基礎 立米 8.45 362.43 3062
4 C20砼灌砌石橋墩 立米 32.16 303.33 9755
5 C25砼臺帽 立米 1.56 583.96 911
6 C25砼橋面板 立米 14.82 583.96 8654
7 C20砼回填  立米 5.58 362.43 2022
8 鋼筋制安 1.79 5606.51 10036
9 φ50PVC排水管 8.80 10.00 88
10 花崗巖欄桿 30.00 580.00 17400
灣下水庫庫尾治理        
(一) 九曲橋        
1 C25鋼筋砼橋面板(梁) 立米 19.27 727.02 14011
2 C25鋼筋砼橋墩 立米 5.93 727.02 4313
3 C25鋼筋砼基礎 立米 17.72 371.00 6573
4 砂卵石墊層 立米 19.16 125.40 2403
5 土方開挖 立米 475.96 12.81 6097
6 土方回填壓實 立米 172.28 5.54 954
7 鋼筋制安 4.87 5606.51 27304
8 花崗巖面板鋪設(花崗巖 厚3cm,M10砂漿墊層4cm) 平米 88.43 220.00 19454
9 花崗巖欄桿 152.00 580.00 88160
(二) 臺階        
1 C20砼踏步 立米 33.37 438.14 14622
2 Φ100cm鋼筋砼涵管 6.00 360.00 2160
3 土方開挖 立米 25.00 5.66 142
4 土方回填壓實 立米 15.00 5.54 83
(三) 壩面治理        
1 預制砼多孔板 144.00 45.00 6480
2 砂卵石墊層 立米 32.40 125.40 4063
3 C20砼擋槽 立米 2.30 583.96 1345
(四) 繞塘便道        
1 C20砼路面 立米 6.00 438.34 2630
(五) 坡面治理及綠化        
1 種植草皮 果嶺草皮 平米 1000.00 13.68 13680
2 種植土回填 厚15cm 平米 150.00 22.22 3333
3 地面清表平整  平米 1000.00 3.50 3500
(六) 釣魚平臺        
1 C20砼 立米 187.20 438.34 82057
2 干砌塊石 立米 336.00 182.11 61189
3 土方開挖 立米 120.00 5.66 679
4 土方回填壓實 立米 50.00 5.54 277
(七) 涵管鋪設        
1 Φ100cm鋼筋砼涵管 m 35.00 360.00 12600
2 Φ20cmPE排水管 m 12.00 160.00 1920
3 DN200放水閘閥 Z45T-10 1.00 1789.00 1789
其他建筑物        
1 C15素砼矩形閘門 8 50 400
2 下田道 19 500 9500
3 ¢150放水口 10 20 200
4 ¢230排水口 8 30 240
           
           
           
  合計       1974817

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片