<bdo id="giq33"></bdo><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt> <rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt><delect id="giq33"></delect> <rt id="giq33"></rt><rt id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt></rt><noframes id="giq33"><rt id="giq33"><delect id="giq33"></delect></rt><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><noframes id="giq33"><rt id="giq33"></rt>
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2005.09.29招標公告 > 香樟等招標公告

香樟等招標公告

信息發布日期:2005.09.29 標簽: 浙江省招標 金華市招標 義烏市招標 
加入日期:2005.09.29
截止日期:2005.10.20
招標業主:;義烏市北苑街道辦事處
招標代理:義烏市開平企業管理咨詢有限公司
地 區:義烏市
 
招標公告正文
截止日期:2005年10月20日
義烏市開平企業管理咨詢有限公司受義烏市北苑街道辦事處的委托,對其行政商務中心廣場部分綠化苗木進行公開招標采購,歡迎國內有相應供貨能力的供應商參加投標。

投標人的資格要求:義烏市內園林綠化三級(含三級)以上資質的公司,或義烏市外園林綠化二級(含二級)以上資質的公司,或具有苗木生產許可證和苗木經營許可證、100畝以上苗木種植基地的苗圃,且符合《中華人民共和國政府采購法》要求具備的條件,并具有該行業國家規定必備資質、資格,較強的經濟技術實力、良好的信譽和售后服務能力。

報名時間和地點:2005年9月29日至10月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-17:00,節假日除外)在義烏市開平企業管理咨詢有限公司或義烏市365便民服務中心3樓305室報名。招標方將對資格審查合格的單位發售招標文件,招標文件每份收取資料工本費600元人民幣。垂詢電話:***

報名時,必須攜帶《義烏市政府采購供應商身份識別卡》、投標單位營業執照副本原件和加蓋單位公章的復印件、法定代表人授權書、被授權人身份證、投標人簡介等資料。

辦理義烏市政府采購供應商身份識別卡所需資料
1、填寫《義烏市政府采購供應商基本信息備案表》加蓋公章;
2、在《義烏市政府采購供應商承諾書》上簽字并加蓋公章;
3、營業執照原件及復印件;
4、法人代表身份證復印件;
5、稅務登記證(地稅、國稅)原件及復印件;
6、組織機構代碼證原件及復印件;
7、資質、資格證書原件及復印件;
8、所有復印件上需加蓋公章。
《義烏市政府采購供應商身份識別卡》辦理地點:義烏市江濱北路281號建設大樓4樓義烏市政府采購和招投標監督管理辦公室業務科2。
咨詢電話:***

注意:經資格審查合格的報名供應商,不得無故放棄投標,確有特殊情況不能參加投標的,須以書面形式向采購人陳述原因,并報市采招監管辦備案。無合理原因或理由放棄投標的,市采招監管辦將按不良行為予以記錄。

特別要求:投標人遞交投標文件的同時,須將投標單位參加本次項目投標的項目經理證、綠化工上崗證、技術員證書提交給采購代理機構。落標單位的三證在確定中標人后三個工作日內退還;中標單位的三證在苗木全部種植完成并通過初驗后五個工作日內憑采購人通知退還。

招標貨物一覽表
A地塊
序號 名稱、規格、要求 單位 數量
1 香樟 Φ32以上 H300-400 P500 帶蓬移植 株 22
2 小香樟 Φ20以上 H200-250 P300 帶蓬移植 株 20
3 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 55
4 銀杏 Φ20以上 H300-400 P400 帶蓬移植 株 13
5 合歡 Φ10以上 H300-350 P300 帶蓬移植 株 7
6 紅葉李 d4-5 H180-250 P>150 株 22
7 大紅楓 Φ10以上 H240-300 P250-300 帶蓬移植 株 8
8 雞爪槭 d4-5 H180-250 P>150 株 14
9 金桂 H240-270 P200-250 帶蓬移植 株 22
10 臘梅 H230-250 d4-5 P150-180 株 18
11 梧桐 H400-450 Φ18-20 帶蓬移植 株 43
12 樂昌含笑 H300-350 Φ13-15 P120-150 帶蓬移植 株 15
13 棕櫚 H250-270 Φ13-15 P180-200 帶蓬移植 株 28
14 二喬玉蘭 H280-300 Φ10以上 株 27
15 紅楓 H130-150 P80-100 株 5
16 黃楊球 H60-80 P60-80 株 33
17 珊瑚樹 H180-200 P80-100 9株/ m² 株 126
18 夏鵑 H30-40 P30-40 30株/ m² 株 18900
19 灑金珊瑚 H40-50 P30-40 16株/ m² 株 6048
20 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 1250
21 草皮高羊茅與黑麥草混播 m² 4980
B地塊
序號 項目名稱 單位 數量
1 香樟 Φ32以上 H300-400 P500 帶蓬移植 株 2
2 小香樟 Φ20以上 H200-250 P300 帶蓬移植 株 10
3 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 19
4 櫻花 H300 P250 株 3
5 金桂 H240-270 P200-250 株 31
6 榕樹 H500-520 Φ32以上 P500 帶蓬移植 株 1
7 芭蕉 d20以下 株 6
8 茶花 H250-300 P>190 株 5
9 海桐球 H200-250 d5-6 P180-250 帶蓬移植 株 19
10 海棠 H>200 Φ15以上 株 3
11 棕櫚 H250-270 P180-200 株 5
12 大紅楓 H240-300 Φ10以上 P250-300 帶蓬移植 株 10
13 鳳尾蘭花 H40-60 株 31
14 紅花繼木球 H60-80 P60-80 株 54
15 毛鵑 H40-50 P40-50 30株/ m² 株 2250
16 八角金盤 H50-70 P40-50 16株/ m² 株 1680
17 云南黃馨 H40-50 P30-40 30株/ m² 株 720
18 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 925
19 紅花繼木 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 1150
20 花葉美人蕉 H60-70 P40-50 9株/ m² m² 83
21 夏鵑 H30-40 P30-40 30株/ m² 株 1110
22 金絲桃 H50-60 25株/ m² 株 1300
23 灑金珊瑚 H40-50 P30-40 16株/ m² 株 800
24 茶梅 H40-50 P40-50 30株/ m² 株 600
25 麥冬 滿鋪 m² 89
26 紅花酢漿草 滿鋪 m² 20
27 草皮高羊茅與黑麥草混播 m² 3830
28 羅漢松 株 14
29 臘梅 株 8
30 合歡 株 16
31 紅葉李 株 16
32 黃楊球 株 6
C地塊
序號 項目名稱 單位 數量
1 香樟 Φ32以上 H300-400 P500 帶蓬移植 株 1
2 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 49
3 銀杏 Φ20以上 H300-400 P400 帶蓬移植 株 8
4 白玉蘭 Φ10以上 H250-300 P200 株 2
5 合歡 Φ10以上 H300-350 P300 帶蓬移植 株 3
6 紅葉李 d4-5 H200-300 P150-250 帶蓬移植 株 9
7 碧桃 H240-300 P110-150 株 6
8 紫薇 d5-6 H20-250 P180-250 株 6
9 金桂 H240-270 P200-250 帶蓬移植 株 14
10 梔子花球 H120-150 P80-100 株 3
11 木芙蓉 三年生 分叉6-8枝 株 8
12 柳樹 H380-400 Φ15以上 株 5
13 茶花 H250-300 P190以上 株 14
14 海棠 H>200 Φ15以上 株 3
15 紅楓 H130-1500 P80-100 株 22
16 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/m² 株 375
17 茶梅花 H40-50 P40-50 30株/m² 株 1080
18 鳳尾竹 3-15桿/叢 1叢/2 m² 叢 10
19 八角金盤 H50-70 P40-50 16株/m² 株 448
20 云南黃馨 H40-50 P30-40 25株/m² 株 8750
21 毛鵑 H40-50 P40-50 30株/m² 株 330
22 龜甲冬青 H30-40 P30-40 30株/m² 株 1860
23 紅花繼木 H30-40 P30-40 25株/m² 株 1425
24 四季草花花世界 滿鋪 m² 4
25 草皮高羊茅與黑麥草混播 m² 2390

J1地塊
序號 項目名稱 單位 數量
1 栽植香樟 Φ32以上 H300-400 P500 帶蓬移植 株 3
2 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 28
3 銀杏 Φ20以上 H300-400 P400 帶蓬移植 株 24
4 白玉蘭 Φ10以上 H250-300 P200 株 7
5 紅葉李 d4-5 H200-300 P150-250 株 8
6 紫薇 d5-6 H200-250 P180-250 株 14
7 獨四季桂花 H240-270 P150-200 株 56
8 臘梅 H2900-250 P150-180 株 5
9 海桐球 H200-250 d5-6 P180-250 株 21
10 棕櫚 H250-270 P180-200 株 21
11 美人茶 H240-270 P150-200 株 9
12 大紅楓 H240-300 Φ10以上 P250-300 株 12
13 黃楊球 H60-80 P60-80 株 6
14 鳳尾蘭 H40-60 株 18
15 紅花繼木球 H60-80 P60-80 株 20
16 木本繡球 H180-200 P100-150 株 47
17 珊瑚樹 H180-200 P80-100 9株/ m² 株 54
18 鋪地柏 P30-40 20株/ m² 株 2180
19 灑金珊瑚 H40-50 P30-40 16株/ m² 株 2016
20 云南黃楊 H40-50 P30-40 30株/ m² 株 5225
21 紅花繼木 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 600
22 金邊黃楊 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 475
23 南天竹 H40-50 叉3-4枝 25株/ m² 株 2000
24 四季竹 H70-250 m² 190
25 梔子花 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 2850
26 夏鵑 H30-40 P30-40 25株/ m² 株 1275
27 紅花酢漿草 滿鋪 m² 28
28 麥冬 滿鋪 m² 33
29 草皮高羊茅與黑麥草混播 m² 2320
30 龜甲冬青 H30-40 P30-40 30株/ m² 株 840
31 茶梅 H40-50 P40-50 30株/ m² 株 3300
J2地塊
序號 項目名稱 單位 數量
1 櫸樹 H300-400 Φ25以上 P300 帶蓬移植 株 3
2 香樟 Φ32以上 H300-400 P500 帶蓬移植 株 8
3 小香樟 Φ20以上 H200-250 P300 帶蓬移植 株 18
4 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 14
5 銀杏 Φ20以上 H300-400 P400 帶蓬移植 株 20
6 楓香 Φ18以上 H450-500 P300 帶蓬移植 株 6
7 白玉蘭 Φ10以上 H250-300 P200 株 16
8 杜英 Φ15以上 H300-350 P200 帶蓬移植 株 12
9 魁樹 H250-300 Φ10以上 株 30
10 羅漢松 H250-300 P140-160 株 6
11 栽植紫薇 d5-6 H200-250 P180-250 株 6
12 四季桂 H200以上 P150-200 帶蓬移植 株 20
13 獨本大四季桂花 H250以上 P150-180 株 10
14 雪松 H500-540 Φ25以上 P180-200 帶蓬移植 株 5
15 黃楊球 H60-80 P60-80 株 54
16 紅花繼木球 H60-80 P60-80 株 31
17 梔子花 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 2775
18 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 2200
19 紅花繼木 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 2350
20 南天竹 H40-50 叉3-4枝 25株/ m² 株 4275
21 灑金珊瑚 H40-50 P30-40 16株/ m² 株 2384
22 瓜子黃楊 H40-60 P20-30 25株/ m² 株 6950
23 蔥蘭花 滿鋪 m² 9
24 草皮高羊茅與黑麥草混播 m² 2702
25 紅花酢漿草 滿鋪 m² 217

K1地塊
序號 項目名稱 單位 數量
1 大香樟 Φ52以上 H700-800 P600 帶蓬移植 株 12
2 櫸樹 Φ25以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 4
3 香樟 Φ32以上 H300-400 P500 帶蓬移植 株 12
4 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 29
5 女貞 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 9
6 銀杏 Φ20以上 H300-400 P400 帶蓬移植 株 6
7 杜英 Φ15以上 H300-350 P250 帶蓬移植 株 30
8 無患子 Φ20以上 H350-400 P300 帶蓬移植 株 9
9 魁樹 Φ12以上 H250-300 P250 株 14
10 紫薇 d5-6 H200-250 P180 250 株 8
11 獨木四季桂 H240-270 P150-200 株 12
12 含笑 P180-120 株 52
13 重陽木 H300-400 Φ12-15 帶蓬移植 株 20
14 三角楓 H300-320 Φ10以上 帶蓬移植 株 11
15 木芙蓉 三年生 分叉 6-8枝 株 13
16 茶花 H250-300 P>190 株 22
17 海桐球 H200-250 d5-6 P180-250 株 30
18 云南黃馨 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 4150
19 梔子花 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 8075
20 金邊黃楊 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 2175
21 鋪地柏 P30-40 25株/ m² 株 750
22 豐花月季 三年生 5-6叉 25株/ m² 株 950
23 茶梅 H40-50 P40-50 30株/ m² 株 3480
24 夏鵑 H30-40 P30-40 30株/ m² 株 3630
25 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 5975
26 小龍柏 H40-50 P30-40 30株/ m² 株 1075
27 紅花繼木 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 4500
28 四季草花 滿鋪 株 314
29 紫藤 d4-5 株 9
30 草皮高羊茅與黑麥草混播 m² 2345
K2地塊
序號 項目名稱 單位 數量
1 大香樟 Φ52以上 H700-800 P600以上 帶蓬移植 株 12
2 櫸樹 H300-400 Φ25以上 P300 帶蓬移植 株 3
3 小香樟 Φ20以上 H200-300 P300 帶蓬移植 株 26
4 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 17
5 杜英 H300-350 Φ15以上 P200 帶蓬移植 株 32
6 無患子 H350-400 Φ20以上 P300 帶蓬移植 株 22
7 櫻花 H300 P250 株 23
8 紅葉李 d4-5 H200-300 P150-250 株 12
9 紫薇 d5-6 H200-250 P180-250 株 8
10 含笑 H120-180 P80-120 株 14
11 木芙蓉 三年生 分叉 6-8枝 株 10
12 楊樹 H200-300 d10-15 P150-250 帶蓬移植 株 9
13 海棠 H160-180 Φ6-8 株 15
14 栽植梔子 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 3750
15 云南黃馨 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 2025
16 紅花酢漿草 滿鋪 株 26
17 灑金珊瑚 H40-50 P30-40 16株/ m² 株 240
18 金絲桃 H50-60 25株/ m² 株 625
19 金邊黃楊 H40-50 P30-40 16株/ m² 株 1575
20 四季竹 H170-250 m² 35
21 茶梅 H40-50 P40-50 30株/ m² 株 1200
22 金葉女貞 H40-50 P40-50 25株/ m² 株 6125
23 紅花繼木 H40-50 P40-50 25株/ m² 株 5750
24 八角金盤 H50-70 P40-50 16株/ m² 株 1248
25 四季草花 滿鋪 m² 39
26 紫藤 d4-5 株 9
27 草皮高羊茅與黑麥草混播 株 2300
28 龜甲冬青 H30-40 P30-40 30株/ m² 株 2370
29 銀杏 Φ20以上 H300-400 P400 帶蓬移植 株 3
30 大銀杏 Φ50以上 H600以上 P500以上 帶蓬移植 株 2
31 金桂 H240-270 P200-250 帶蓬移植 株 18
32 女貞 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 23
33 三角楓葉 H300-320 Φ10以上 帶蓬移植 株 21
34 麥冬 滿鋪 m² 76
35 大香樟 Φ52以上 H700-800 P600以上 帶蓬移植 株 8
36 小香樟 Φ20以上 H200-300 P300 帶蓬移植 株 8
37 廣玉蘭 Φ20以上 H300-400 P300 帶蓬移植 株 12
38 大合歡 Φ30以上 H400-500 P400以上 帶蓬移植 株 8
39 合歡 Φ7以上 H300-500 帶蓬移植 株 6
40 加拿利海棗 H300-400 Φ50-55 P180-200 株 8
41 大海桐 H300-400 d6-7 P250-270 株 16
42 紅花繼木球 H60-80 P60-80 株 18
43 金邊黃楊 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 4650
44 龜甲冬青 H30-40 P30-40 25株/ m² 株 700
45 夏鵑 H30-40 P30-40 30株/ m² 株 3120
46 麥冬 滿鋪 m² 124
47 四季草花 滿鋪 m² 158
48 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 4300
49 銀杏 Φ20以上 H350-400 P400 帶蓬移植 株 40
50 金葉女貞 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 6375
51 梔子花 H40-50 P30-40 25株/ m² 株 6475
52 茶梅 H40-50 P40-50 30株/ m² 株 540
53 金桂 H240-270 P200-250 帶蓬移植 株 16


采購代理機構:義烏市開平企業管理咨詢有限公司
詳細地址:***
郵編:322000
Email: ywkpemc@Yahoo.com.cn
聯系人***
電話:***
傳真:0579—5314081-19
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390    傳真號碼:010-59367999       總部地址:北京市海淀區中關村大街11號7層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
    国产精品久久久久精品日日-国产精品老女人一级片在线播放-无码av综合在线新免费看-免费黄色视频在线观看毛片